2928人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 人口死亡率 (‰) | 常住人口性别比 (女=100) | 外来人口数 (万人) | 常住人口:65岁及以上 (万人) | 常住人口:0-14岁 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2022 | ||||||||||
2021 | ||||||||||
2020 | ||||||||||
2019 | ||||||||||
2018 | ||||||||||
2017 | 3143.51 | 3389.82 | 12.12 | 3.91 | 65.00 | 7.27 | 99.57 | 167.65 | 475.96 | 525.19 |
2016 | 3109.96 | 3392.11 | 11.26 | 4.53 | 63.30 | 7.24 | 103.37 | 157.10 | 450.34 | 518.89 |
2015 | 3070.02 | 3371.84 | 11.07 | 3.86 | 61.50 | 7.19 | 100.60 | 150.21 | 429.83 | 510.08 |
2014 | 3043.48 | 3375.20 | 11.80 | 3.62 | 59.80 | 7.05 | 105.88 | 146.28 | 411.00 | 506.24 |
2013 | 3011.03 | 3358.42 | 10.69 | 3.60 | 58.40 | 6.77 | 103.96 | 143.56 | 391.12 | 499.51 |
2012 | 2974.88 | 3343.44 | 11.02 | 4.00 | 56.70 | 6.86 | 101.37 | 135.50 | 375.11 | 502.43 |
2011 | 2944.43 | 3329.81 | 12.44 | 3.17 | 54.50 | 6.71 | 104.03 | 121.00 | 356.49 | 502.68 |
2010 | 2884.62 | 3303.45 | 19.10 | 2.77 | 53.00 | 6.40 | 102.61 | 104.20 | 338.15 | 490.34 |
2009 | 2859.00 | 3275.61 | 12.50 | 3.70 | 51.60 | 6.20 | 100.66 | 96.33 | 325.35 | 544.93 |
2008 | 2839.00 | 3257.05 | 13.33 | 3.80 | 50.00 | 6.30 | 101.67 | 84.50 | 319.39 | 546.22 |
2007 | 2816.00 | 3235.32 | 13.88 | 3.80 | 48.30 | 6.30 | 102.56 | 74.22 | 315.39 | 543.49 |
2006 | 2808.00 | 3198.87 | 11.49 | 3.40 | 46.70 | 6.50 | 102.56 | 65.40 | 311.69 | 561.60 |
2005 | 2798.00 | 3169.16 | 9.71 | 3.00 | 45.20 | 6.40 | 101.57 | 60.06 | 307.78 | 576.39 |
2004 | 2793.32 | 3144.23 | 10.74 | 2.85 | 43.50 | 6.60 | 99.30 | 54.60 | 304.47 | 592.19 |
2003 | 2803.19 | 3130.10 | 9.61 | 2.69 | 41.90 | 7.20 | 103.56 | 51.30 | 293.21 | 615.58 |
2002 | 2814.83 | 3113.83 | 9.20 | 3.28 | 39.90 | 6.08 | 104.36 | 267.97 | 624.05 | |
2001 | 2829.21 | 3097.91 | 8.48 | 2.80 | 37.40 | 6.90 | 259.72 | 643.93 | ||
2000 | 2848.82 | 3091.09 | 11.43 | 3.45 | 35.60 | 7.98 | 107.98 | 251.84 | 665.20 | |
1999 | 2860.37 | 3072.34 | 10.01 | 4.96 | 34.30 | 6.94 | 103.85 | |||
1998 | 2870.75 | 3059.69 | 11.64 | 5.51 | 32.60 | 7.68 | 104.78 | |||
1997 | 2873.36 | 3042.92 | 12.20 | 6.24 | 31.00 | 7.36 | 103.91 | |||
1996 | 2875.30 | 3022.77 | 13.63 | 6.45 | 29.50 | 7.20 | ||||
1995 | 3001.77 | 13.16 | 5.99 | 7.17 | ||||||
1994 | 2985.59 | 13.46 | 6.76 | 6.70 | ||||||
1993 | 2964.92 | 12.09 | 5.25 | 6.84 | ||||||
1992 | 2950.78 | 12.09 | 5.00 | 7.09 | ||||||
1991 | 2938.99 | 12.83 | 6.28 | 6.55 | ||||||
1990 | 2886.62 | 2920.90 | 14.62 | 7.89 | 6.73 | 168.29 | 626.27 | |||
1989 | 2897.01 | 13.79 | 6.86 | 6.93 | ||||||
1988 | 2873.34 | 13.49 | 6.70 | 6.79 | ||||||
1987 | 2845.14 | 17.24 | 10.72 | 6.52 | ||||||
1986 | 2807.60 | 19.54 | 12.95 | 6.59 | ||||||
1985 | 2768.26 | 13.10 | 6.30 | 6.80 | ||||||
1984 | 3.23 | |||||||||
1983 | 5.07 | |||||||||
1982 | 2705.89 | 9.83 | 128.56 | 901.31 | ||||||
1981 | 10.25 | |||||||||
1980 | 2664.79 | 11.16 | 4.70 | 6.46 | ||||||
1979 | 111.60 | 5.41 | ||||||||
1978 | 2635.56 | 9.91 | 3.39 | 6.52 | ||||||
1977 | 5.71 | |||||||||
1976 | 11.55 | |||||||||
1975 | 2592.59 | 28.06 | 19.75 | 8.31 | ||||||
1974 | 22.96 | |||||||||
1973 | 25.64 | |||||||||
1972 | 23.52 | |||||||||
1971 | 280.60 | 24.69 | ||||||||
1970 | 2289.64 | 38.99 | 29.17 | 9.82 | ||||||
1969 | 26.44 | |||||||||
1968 | 27.12 | |||||||||
1967 | 24.70 | |||||||||
1966 | 25.65 | |||||||||
1965 | 1974.89 | 38.03 | 27.02 | 11.01 | ||||||
1964 | 29.12 | |||||||||
1963 | 35.33 | |||||||||
1962 | 1797.19 | 24.36 | 8.83 | 15.53 | ||||||
1961 | -15.50 | |||||||||
1960 | -32.03 | |||||||||
1959 | -14.18 | |||||||||
1958 | 7.06 | |||||||||
1957 | 1992.20 | 29.88 | 16.34 | 10.98 | ||||||
1956 | 15.97 | |||||||||
1955 | 18.14 | |||||||||
1954 | 22.24 | |||||||||
1952 | 1782.54 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
1951 - 2023 | 万人 | ||
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
1996 - 2023 | 万人 | ||
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
查看更多(1421条) |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号