年份 | 重庆人口(万人) | 上海人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 703.98 | ||
2022 | 738.34 | ||
2021 | 723.00 | ||
2020 | 720.69 | ||
2019 | 706.84 | ||
2018 | 688.14 | ||
2017 | 3143.51 | 2466.00 | 677.51 |
2016 | 3109.96 | 2467.00 | 642.96 |
2015 | 3070.02 | 2458.00 | 612.02 |
2014 | 3043.48 | 2467.00 | 576.48 |
2013 | 3011.03 | 2448.00 | 563.03 |
2012 | 2974.88 | 2399.00 | 575.88 |
2011 | 2944.43 | 2356.00 | 588.43 |
2010 | 2884.62 | 2302.66 | 581.96 |
2009 | 2859.00 | 2210.28 | 648.72 |
2008 | 2839.00 | 2140.64 | 698.36 |
2007 | 2816.00 | 2063.59 | 752.41 |
2006 | 2808.00 | 1964.11 | 843.89 |
2005 | 2798.00 | 1890.26 | 907.74 |
2004 | 2793.32 | 1834.98 | 958.34 |
2003 | 2803.19 | 1765.84 | 1037.35 |
2002 | 2814.83 | 1712.97 | 1101.86 |
2001 | 2829.21 | 1668.33 | 1160.88 |
2000 | 2848.82 | 1608.63 | 1240.19 |
1999 | 2860.37 | 1567.00 | 1293.37 |
1998 | 2870.75 | 1527.00 | 1343.75 |
1997 | 2873.36 | 1489.00 | 1384.36 |
1996 | 2875.30 | 1451.00 | 1424.30 |
1995 | - | 1414.00 | -1414.00 |
1994 | - | 1398.00 | -1398.00 |
1993 | - | 1381.00 | -1381.00 |
1992 | - | 1365.00 | -1365.00 |
1991 | - | 1350.00 | -1350.00 |
1990 | 2886.62 | 1334.00 | 1552.62 |
1989 | - | 1311.00 | -1311.00 |
1988 | - | 1288.00 | -1288.00 |
1987 | - | 1265.00 | -1265.00 |
1986 | - | 1249.00 | -1249.00 |
1985 | - | 1233.00 | -1233.00 |
1984 | - | 1217.00 | -1217.00 |
1983 | - | 1201.00 | -1201.00 |
1982 | 2705.89 | 1186.00 | 1519.89 |
1981 | - | 1168.00 | -1168.00 |
1980 | - | 1152.00 | -1152.00 |
1979 | - | 1137.00 | -1137.00 |
1978 | - | 1104.00 | -1104.00 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号