年份 | 广东人口(万人) | 江苏人口(万人) | 山东人口(万人) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 12141.00 | 8423.00 | 10033.00 |
2016 | 11908.00 | 8381.00 | 9973.00 |
2015 | 11678.00 | 8315.00 | 9866.00 |
2014 | 11489.00 | 8281.00 | 9808.00 |
2013 | 11270.00 | 8192.00 | 9746.00 |
2012 | 11041.00 | 8120.00 | 9708.00 |
2011 | 10756.00 | 8023.00 | 9665.00 |
2010 | 10440.96 | 7869.34 | 9587.86 |
2009 | 10130.19 | 7810.27 | 9470.31 |
2008 | 9893.48 | 7762.48 | 9417.23 |
2007 | 9659.52 | 7723.13 | 9366.97 |
2006 | 9442.07 | 7655.66 | 9308.91 |
2005 | 9194.00 | 7588.24 | 9248.18 |
2004 | 9110.66 | 7522.95 | 9180.00 |
2003 | 8962.69 | 7457.70 | 9125.00 |
2002 | 8842.08 | 7405.50 | 9082.00 |
2001 | 8733.18 | 7358.52 | 9041.00 |
2000 | 8650.03 | 7327.24 | 8998.00 |
1999 | 8217.91 | 7213.13 | 8883.00 |
1998 | 7990.03 | 7182.46 | 8838.00 |
1997 | 7779.69 | 7147.86 | 8785.00 |
1996 | 7569.78 | 7110.16 | 8738.00 |
1995 | 7387.49 | 7066.02 | 8705.00 |
1994 | 7209.58 | 7020.54 | 8671.00 |
1993 | 6936.69 | 6967.27 | 8642.00 |
1992 | 6706.45 | 6911.20 | 8610.00 |
1991 | 6527.01 | 6843.70 | 8570.00 |
1990 | 6347.19 | 6766.90 | 8493.00 |
1985 | 5670.65 | 6213.48 | 7711.00 |
1980 | 5230.00 | 5938.19 | 7296.00 |
1978 | 5064.15 | 5834.32 | 7160.00 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号