年份 | 中国台湾人口(人) | 中国香港人口(人) | 中国澳门人口(人) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 23571000.00 | 7393200.00 | 638609.00 |
2016 | 23540000.00 | 7336600.00 | 626688.00 |
2015 | 23492000.00 | 7291300.00 | 615239.00 |
2014 | 23434000.00 | 7229500.00 | 604167.00 |
2013 | 23374000.00 | 7178900.00 | 593374.00 |
2012 | 23316000.00 | 7150100.00 | 582766.00 |
2011 | 22958000.00 | 7071600.00 | 571003.00 |
2010 | 23162000.00 | 7024200.00 | 557297.00 |
2009 | 23120000.00 | 6972800.00 | 543021.00 |
2008 | 23037000.00 | 6957800.00 | 529038.00 |
2007 | 22958000.00 | 6916300.00 | 515330.00 |
2006 | 22877000.00 | 6857100.00 | 501863.00 |
2005 | 22770000.00 | 6813200.00 | 488619.00 |
2004 | 22689000.00 | 6783500.00 | 475529.00 |
2003 | 22605000.00 | 6730800.00 | 462533.00 |
2002 | 22521000.00 | 6744100.00 | 449665.00 |
2001 | 22406000.00 | 6714300.00 | 439122.00 |
2000 | 22277000.00 | 6665000.00 | 431896.00 |
1999 | 22092000.00 | 6606500.00 | 425518.00 |
1998 | 21929000.00 | 6543700.00 | 418776.00 |
1997 | 21743000.00 | 6489300.00 | 411700.00 |
1996 | 21525000.00 | 6435500.00 | 404297.00 |
1995 | 21357000.00 | 6156100.00 | 396641.00 |
1994 | 21178000.00 | 6035400.00 | 388779.00 |
1993 | 20995000.00 | 5901000.00 | 380712.00 |
1992 | 20803000.00 | 5800500.00 | 372370.00 |
1991 | 20606000.00 | 5752000.00 | 362390.00 |
1990 | 20401000.00 | 5704500.00 | 350227.00 |
1989 | - | 5686200.00 | 337336.00 |
1988 | - | 5627600.00 | 324478.00 |
1987 | - | 5580500.00 | 311808.00 |
1986 | - | 5524600.00 | 299491.00 |
1985 | - | 5456200.00 | 287700.00 |
1984 | - | 5397900.00 | 276591.00 |
1983 | - | 5345100.00 | 266253.00 |
1982 | - | 5264500.00 | 256692.00 |
1981 | - | 5183400.00 | 248695.00 |
1980 | - | 5063100.00 | 245332.00 |
1979 | - | 4929700.00 | 245605.00 |
1978 | - | 4667500.00 | 246048.00 |
1977 | - | 4583700.00 | 246405.00 |
1976 | - | 4518000.00 | 246661.00 |
1975 | - | 4461600.00 | 246919.00 |
1974 | - | 4377800.00 | 247280.00 |
1973 | - | 4241600.00 | 247838.00 |
1972 | - | 4123600.00 | 248669.00 |
1971 | - | 4045300.00 | 249832.00 |
1970 | - | 3959000.00 | 247284.00 |
1969 | - | 3863900.00 | 240416.00 |
1968 | - | 3802700.00 | 232929.00 |
1967 | - | 3722800.00 | 225151.00 |
1966 | - | 3629900.00 | 217232.00 |
1965 | - | 3597900.00 | 209278.00 |
1964 | - | 3504600.00 | 201380.00 |
1963 | - | 3420900.00 | 193618.00 |
1962 | - | 3305200.00 | 186039.00 |
1961 | - | 3168100.00 | 178672.00 |
1960 | - | 3114670.00 | 177014.00 |
1959 | - | 2941710.00 | 168289.00 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号