年份 | 北京人口(万人) | 上海人口(万人) | 广州人口(万人) | 深圳人口(万人) |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 2194.40 | 2466.00 | 1746.27 | 1587.31 |
2016 | 2195.40 | 2467.00 | 1678.38 | 1501.51 |
2015 | 2188.30 | 2458.00 | 1594.95 | 1414.21 |
2014 | 2171.10 | 2467.00 | 1529.02 | 1317.86 |
2013 | 2125.40 | 2448.00 | 1472.24 | 1257.17 |
2012 | 2077.50 | 2399.00 | 1415.53 | 1195.85 |
2011 | 2023.80 | 2356.00 | 1346.32 | 1122.94 |
2010 | 1961.90 | 2302.66 | 1270.96 | 1043.76 |
2009 | 1860.00 | 2210.28 | 1186.97 | 995.01 |
2008 | 1771.00 | 2140.64 | 1115.34 | 954.28 |
2007 | 1676.00 | 2063.59 | 1053.01 | 912.37 |
2006 | 1601.00 | 1964.11 | 996.66 | 871.10 |
2005 | 1538.00 | 1890.26 | 949.68 | 827.75 |
2004 | 1492.70 | 1834.98 | 966.06 | 800.80 |
2003 | 1456.40 | 1765.84 | 972.93 | 778.27 |
2002 | 1423.20 | 1712.97 | 984.76 | 746.62 |
2001 | 1385.10 | 1668.33 | 996.75 | 724.57 |
2000 | 1363.60 | 1608.63 | 994.80 | 701.24 |
1999 | 1257.20 | 1567.00 | 680.76 | 632.56 |
1998 | 1245.60 | 1527.00 | 670.47 | 580.33 |
1997 | 1240.00 | 1489.00 | 662.93 | 527.75 |
1996 | 1259.40 | 1451.00 | 653.30 | 482.89 |
1995 | 1251.10 | 1414.00 | 643.32 | 449.15 |
1994 | 1125.00 | 1398.00 | 633.83 | 412.71 |
1993 | 1112.00 | 1381.00 | 620.41 | 335.97 |
1992 | 1102.00 | 1365.00 | 609.55 | 268.02 |
1991 | 1094.00 | 1350.00 | 599.79 | 226.76 |
1990 | 1086.00 | 1334.00 | 591.85 | 167.78 |
1989 | 1075.00 | 1311.00 | 583.70 | 141.60 |
1988 | 1061.00 | 1288.00 | 575.03 | 120.14 |
1987 | 1047.00 | 1265.00 | 563.26 | 105.44 |
1986 | 1028.00 | 1249.00 | 553.29 | 93.56 |
1985 | 981.00 | 1233.00 | 543.15 | 88.15 |
1984 | 965.00 | 1217.00 | - | 74.13 |
1983 | 950.00 | 1201.00 | - | 59.52 |
1982 | 935.00 | 1186.00 | - | 44.95 |
1981 | 919.20 | 1168.00 | - | 36.69 |
1980 | 904.30 | 1152.00 | 500.07 | 33.29 |
1979 | 897.10 | 1137.00 | - | 31.41 |
1978 | 871.50 | 1104.00 | 482.90 | - |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号