年份 | 浙江人口(万人) | 福建人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 2444.00 | ||
2022 | 2389.00 | ||
2021 | 2353.00 | ||
2020 | 2306.86 | ||
2019 | 2238.00 | ||
2018 | 2169.00 | ||
2017 | 6170.00 | 4065.00 | 2105.00 |
2016 | 6072.00 | 4016.00 | 2056.00 |
2015 | 5985.00 | 3984.00 | 2001.00 |
2014 | 5890.00 | 3945.00 | 1945.00 |
2013 | 5784.00 | 3885.00 | 1899.00 |
2012 | 5685.00 | 3841.00 | 1844.00 |
2011 | 5570.00 | 3784.00 | 1786.00 |
2010 | 5446.51 | 3693.00 | 1753.51 |
2009 | 5275.50 | 3665.88 | 1609.62 |
2008 | 5212.40 | 3638.76 | 1573.64 |
2007 | 5154.90 | 3611.64 | 1543.26 |
2006 | 5071.80 | 3584.52 | 1487.28 |
2005 | 4990.90 | 3557.40 | 1433.50 |
2004 | 4925.20 | 3529.10 | 1396.10 |
2003 | 4856.80 | 3501.97 | 1354.83 |
2002 | 4776.40 | 3476.03 | 1300.37 |
2001 | 4728.80 | 3445.38 | 1283.42 |
2000 | 4679.91 | 3409.79 | 1270.12 |
1999 | 4475.40 | 3316.00 | 1159.40 |
1998 | 4456.20 | 3299.00 | 1157.20 |
1997 | 4434.80 | 3282.00 | 1152.80 |
1996 | 4413.00 | 3261.00 | 1152.00 |
1995 | 4389.00 | 3227.00 | 1162.00 |
1994 | 4363.70 | 3183.00 | 1180.70 |
1993 | 4334.80 | 3150.00 | 1184.80 |
1992 | 4304.40 | 3116.00 | 1188.40 |
1991 | 4269.50 | 3079.00 | 1190.50 |
1990 | 4238.00 | 3037.00 | 1201.00 |
1989 | 4208.00 | 2984.00 | 1224.00 |
1988 | - | 2929.00 | -2929.00 |
1987 | - | 2875.00 | -2875.00 |
1986 | - | 2820.00 | -2820.00 |
1985 | - | 2769.00 | -2769.00 |
1984 | - | 2720.00 | -2720.00 |
1983 | - | 2668.00 | -2668.00 |
1982 | - | 2620.00 | -2620.00 |
1981 | - | 2563.00 | -2563.00 |
1980 | - | 2519.00 | -2519.00 |
1979 | - | 2487.00 | -2487.00 |
1978 | - | 2446.00 | -2446.00 |
1975 | - | 2297.00 | -2297.00 |
1970 | - | 2020.00 | -2020.00 |
1965 | - | 1759.00 | -1759.00 |
1962 | - | 1602.00 | -1602.00 |
1957 | - | 1461.00 | -1461.00 |
1952 | - | 1270.00 | -1270.00 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号