2735人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 常住人口:死亡人数 (万人) | 常住人口:出生人数 (万人) | 人口死亡率 (‰) | 常住人口性别比 (女=100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||||
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2020 | |||||||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2017 | 1410.00 | 1049.99 | 7.65 | 2.60 | 83.57 | 7.87 | 11.93 | 5.05 | 111.10 |
2016 | 1443.00 | 1044.40 | 7.37 | 1.83 | 83.27 | 8.61 | 11.46 | 5.54 | 114.39 |
2015 | 1439.00 | 1026.90 | 5.84 | 0.23 | 82.88 | 8.59 | 8.95 | 5.61 | 120.43 |
2014 | 1429.00 | 1016.66 | 8.19 | 2.14 | 82.55 | 9.04 | 12.24 | 6.05 | 100.34 |
2013 | 1410.00 | 1003.97 | 8.28 | 2.28 | 82.29 | 8.66 | 11.95 | 6.00 | 98.87 |
2012 | 1378.00 | 993.20 | 8.75 | 2.63 | 81.55 | 8.47 | 12.11 | 6.12 | 98.61 |
2011 | 1341.00 | 996.44 | 8.58 | 2.50 | 80.43 | 8.07 | 11.39 | 6.08 | 98.83 |
2010 | 1299.29 | 984.85 | 8.18 | 2.60 | 79.60 | 7.05 | 10.34 | 5.58 | 114.52 |
2009 | 1228.16 | 979.84 | 8.30 | 2.60 | 78.01 | 6.85 | 9.98 | 5.70 | 102.38 |
2008 | 1176.00 | 968.87 | 8.13 | 2.19 | 77.23 | 6.80 | 9.31 | 5.94 | 97.21 |
2007 | 1115.00 | 959.10 | 7.91 | 2.05 | 76.31 | 6.42 | 8.66 | 5.86 | 100.32 |
2006 | 1075.00 | 948.89 | 7.67 | 1.60 | 75.73 | 6.43 | 8.12 | 6.07 | 96.81 |
2005 | 1042.53 | 942.99 | 7.44 | 1.43 | 75.11 | 5.72 | 7.75 | 6.01 | 100.81 |
2004 | 1023.67 | 938.47 | 7.31 | 1.34 | 7.44 | 5.97 | 98.37 | ||
2003 | 1011.30 | 932.16 | 7.14 | 1.10 | 7.21 | 6.04 | 97.44 | ||
2002 | 1007.18 | 926.99 | 7.49 | 1.45 | 7.53 | 6.04 | 98.70 | ||
2001 | 1004.06 | 923.75 | 7.58 | 1.64 | 7.60 | 5.94 | |||
2000 | 1001.14 | 918.71 | 7.72 | 1.55 | 72.40 | 6.05 | 7.58 | 6.17 | 103.81 |
1999 | 959.48 | 916.17 | 9.68 | 2.95 | 6.73 | 98.63 | |||
1998 | 956.64 | 910.74 | 9.89 | 3.40 | 6.49 | 100.60 | |||
1997 | 952.59 | 905.11 | 9.98 | 3.03 | 6.95 | 100.14 | |||
1996 | 948.19 | 902.43 | 10.09 | 3.56 | 6.53 | 99.70 | |||
1995 | 941.83 | 894.67 | 10.23 | 4.00 | 6.23 | ||||
1994 | 935.28 | 890.55 | 10.98 | 4.79 | 6.19 | ||||
1993 | 928.02 | 889.63 | 10.71 | 4.51 | 6.20 | ||||
1992 | 920.41 | 882.72 | 12.50 | 6.50 | 6.00 | ||||
1991 | 908.89 | 876.55 | 11.94 | 6.16 | 5.78 | ||||
1990 | 884.03 | 870.46 | 15.62 | 9.83 | 5.79 | ||||
1989 | 856.95 | 878.54 | 15.50 | 9.01 | 6.49 | ||||
1988 | 843.44 | 843.43 | 15.92 | 10.27 | 5.65 | ||||
1987 | 831.76 | 832.45 | 17.07 | 10.99 | 6.08 | ||||
1986 | 814.97 | 15.00 | 9.29 | 5.71 | |||||
1985 | 804.80 | 13.94 | 8.15 | 5.78 | |||||
1984 | 795.52 | 15.67 | 10.24 | 5.43 | |||||
1983 | 785.28 | 17.14 | 11.73 | 5.41 | |||||
1982 | 774.92 | 20.05 | 14.41 | 5.64 | |||||
1981 | 760.32 | 17.90 | 11.91 | 5.99 | |||||
1980 | 748.91 | 13.29 | 7.25 | 6.04 | |||||
1979 | 739.42 | 14.57 | 8.63 | 5.94 | |||||
1978 | 724.27 | 15.47 | 9.21 | 6.26 | |||||
1977 | 6.82 | 6.36 | |||||||
1976 | 2.76 | 10.03 | |||||||
1975 | 702.86 | 7.30 | 6.59 | ||||||
1974 | 7.77 | 6.22 | |||||||
1973 | 10.66 | 5.82 | |||||||
1972 | 12.55 | 6.51 | |||||||
1971 | 13.77 | 5.90 | |||||||
1970 | 652.70 | 15.85 | 6.25 | ||||||
1969 | 14.73 | 6.51 | |||||||
1968 | 16.88 | 6.28 | |||||||
1967 | 12.12 | 5.93 | |||||||
1966 | 14.11 | 6.91 | |||||||
1965 | 637.80 | 18.16 | 6.17 | ||||||
1964 | 20.93 | 7.79 | |||||||
1963 | 33.31 | 7.30 | |||||||
1962 | 595.63 | 26.32 | 7.36 | ||||||
1961 | 10.53 | 9.89 | |||||||
1960 | 17.07 | 10.34 | |||||||
1959 | 18.61 | 9.88 | |||||||
1958 | 25.90 | 8.66 | |||||||
1957 | 529.65 | 27.93 | 9.35 | ||||||
1956 | 25.60 | 8.79 | |||||||
1955 | 27.27 | 9.85 | |||||||
1954 | 27.99 | 9.26 | |||||||
1953 | 24.38 | 10.18 | |||||||
1952 | 439.22 | 22.02 | 10.74 | ||||||
1951 | 22.38 | 12.52 | |||||||
1950 | 22.64 | 11.99 | |||||||
1949 | 8.92 | 10.19 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
天津市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
天津市常住人口 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
天津市年底总人口数 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津常住人口比重:城镇 | 2000 - 2023 | % | |
天津市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:农村人口比例 | 1987 - 2023 | % | |
天津市年底城镇总人口比重 | 1987 - 2023 | % | |
查看更多(751条) |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号