4317人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 人口死亡率 (‰) | 常住人口:出生人数 (万人) | 常住人口:外来人口 (万人) | 常住人口:死亡人数 (万人) | 常住人口性别比 (女=100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2022 | ||||||||||
2021 | ||||||||||
2020 | ||||||||||
2019 | ||||||||||
2018 | ||||||||||
2017 | 2466.00 | 1455.13 | 8.10 | 2.80 | 89.09 | 5.30 | 19.70 | 972.68 | 12.90 | 103.54 |
2016 | 2467.00 | 1450.00 | 9.04 | 4.00 | 89.01 | 5.00 | 21.84 | 980.20 | 12.08 | 105.87 |
2015 | 2458.00 | 1442.97 | 7.35 | 2.45 | 88.53 | 5.07 | 18.52 | 981.65 | 12.28 | 108.37 |
2014 | 2467.00 | 1438.69 | 8.64 | 3.14 | 89.30 | 5.21 | 20.52 | 996.42 | 12.61 | 106.70 |
2448.00 | 1432.34 | 7.62 | 2.94 | 89.58 | 5.24 | 19.82 | 990.01 | 12.57 | 106.24 | |
2399.00 | 1426.93 | 8.51 | 4.20 | 89.27 | 5.36 | 22.73 | 960.24 | 12.68 | 108.78 | |
2356.00 | 1419.36 | 7.17 | 1.87 | 89.30 | 5.10 | 16.24 | 935.36 | 11.85 | 113.09 | |
2302.66 | 1412.32 | 7.13 | 1.98 | 89.27 | 5.07 | 15.91 | 897.95 | 106.19 | ||
2210.28 | 1400.70 | 6.62 | 2.70 | 88.60 | 5.94 | 18.80 | 541.93 | 98.95 | ||
2140.64 | 1391.04 | 6.98 | 2.72 | 88.60 | 6.17 | 18.69 | 517.45 | 100.18 | ||
2063.59 | 1378.86 | 7.34 | 3.04 | 88.66 | 6.03 | 18.27 | 660.30 | 99.29 | ||
1964.11 | 1368.08 | 5.95 | 1.58 | 88.70 | 5.89 | 14.40 | 627.01 | 98.71 | ||
1890.26 | 1360.26 | 6.08 | 0.96 | 89.10 | 6.08 | 13.11 | 581.29 | 101.27 | ||
1834.98 | 1352.39 | 6.00 | -1.16 | 73.25 | 6.00 | 10.80 | 96.62 | |||
1765.84 | 1341.77 | 4.28 | -1.35 | 75.52 | 6.20 | 8.44 | 99.82 | |||
1712.97 | 1334.23 | 4.66 | -0.54 | 77.42 | 5.95 | 9.15 | 96.73 | |||
1668.33 | 1327.14 | 4.34 | -0.95 | 78.69 | 5.97 | 8.23 | ||||
1608.63 | 1321.63 | 5.27 | -1.90 | 81.22 | 7.20 | 8.42 | 387.00 | 105.68 | ||
1567.00 | 1313.12 | 5.01 | -1.10 | 88.08 | 6.50 | 8.35 | 97.65 | |||
1527.00 | 1306.58 | 4.73 | -1.80 | 87.99 | 7.00 | 7.09 | 97.99 | |||
1489.00 | 1305.46 | 4.92 | -1.30 | 88.23 | 6.80 | 7.20 | 96.85 | |||
1451.00 | 1304.43 | 5.21 | -1.40 | 89.36 | 7.00 | 7.45 | 97.00 | |||
1414.00 | 1301.37 | 5.47 | -1.30 | 89.20 | 7.05 | 7.73 | ||||
1398.00 | 1298.81 | 5.90 | -1.20 | 82.51 | 7.00 | 8.20 | ||||
1381.00 | 1294.74 | 6.50 | -0.80 | 76.94 | 7.30 | 8.92 | ||||
1365.00 | 1289.37 | 7.30 | 0.54 | 65.87 | 6.74 | 9.88 | ||||
1350.00 | 1287.20 | 7.80 | 0.67 | 65.50 | 7.01 | 10.47 | ||||
1334.00 | 1283.35 | 10.25 | 3.67 | 64.98 | 6.64 | 13.49 | ||||
1311.00 | 1334.19 | 12.50 | 5.90 | 67.30 | 6.60 | 16.24 | ||||
1288.00 | 1262.42 | 13.20 | 6.40 | 63.06 | 6.80 | 16.85 | ||||
1265.00 | 1249.51 | 15.30 | 8.60 | 63.15 | 6.70 | 19.23 | ||||
1249.00 | 1232.33 | 14.50 | 8.00 | 62.45 | 6.50 | 17.99 | ||||
1233.00 | 1216.69 | 12.74 | 6.00 | 60.80 | 6.70 | 15.56 | ||||
1217.00 | 1204.78 | 13.70 | 7.20 | 60.61 | 6.50 | 16.56 | ||||
1201.00 | 1194.01 | 15.00 | 8.10 | 59.22 | 6.90 | 17.90 | ||||
1186.00 | 1180.51 | 18.50 | 12.20 | 58.62 | 6.30 | 21.77 | ||||
1168.00 | 1162.84 | 16.80 | 10.40 | 58.28 | 6.40 | 19.49 | ||||
1152.00 | 1146.52 | 12.60 | 6.10 | 57.90 | 6.50 | 14.42 | ||||
1137.00 | 1132.14 | 12.30 | 6.20 | 57.56 | 6.10 | 13.78 | ||||
1104.00 | 1098.28 | 11.30 | 5.10 | 55.71 | 6.20 | |||||
10.80 | 4.30 | 6.50 | ||||||||
10.20 | 4.10 | 6.10 | ||||||||
9.40 | 3.40 | 6.00 | ||||||||
9.20 | 3.40 | 5.80 | ||||||||
10.20 | 4.70 | 5.50 | ||||||||
10.80 | 5.20 | 5.60 | ||||||||
12.20 | 7.00 | 5.20 | ||||||||
13.90 | 8.90 | 5.00 | ||||||||
14.80 | 10.10 | 4.70 | ||||||||
14.90 | 9.60 | 5.30 | ||||||||
12.50 | 7.40 | 5.10 | ||||||||
14.50 | 9.20 | 5.30 | ||||||||
17.00 | 11.30 | 5.70 | ||||||||
20.60 | 14.50 | 6.10 | ||||||||
30.30 | 23.30 | 7.00 | ||||||||
26.10 | 18.90 | 7.20 | ||||||||
22.40 | 14.70 | 7.70 | ||||||||
27.70 | 20.80 | 6.90 | ||||||||
31.60 | 23.80 | 7.80 | ||||||||
37.90 | 31.70 | 6.20 | ||||||||
46.00 | 39.90 | 6.10 | ||||||||
39.50 | 32.90 | 6.60 | ||||||||
42.30 | 34.10 | 8.20 | ||||||||
52.70 | 45.60 | 7.10 | ||||||||
43.10 | 34.20 | 8.90 | ||||||||
39.10 | 30.30 | 8.80 | ||||||||
46.40 | 32.20 | 14.20 | ||||||||
22.80 | 15.10 | 7.70 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1950 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | % | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1979 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 人/平方公里 | ||
1978 - 2023 | 人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1990 - 2023 | 人/户 | ||
2011 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
2022 - 2023 | ‰ | ||
2022 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号