4317人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 人口死亡率 (‰) | 常住人口:出生人数 (人) | 常住人口:死亡人数 (人) | 常住人口:外来人口 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||||
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2020 | |||||||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2017 | 2194.40 | 1359.19 | 9.06 | 3.76 | 86.93 | 5.24 | 196798.00 | 114999.00 | 855.50 |
2016 | 2195.40 | 1362.86 | 9.32 | 4.12 | 86.76 | 5.16 | 202349.00 | 113000.00 | 858.80 |
2015 | 2188.30 | 1345.27 | 7.96 | 3.01 | 86.71 | 4.91 | 172053.00 | 107039.00 | 862.50 |
2014 | 2171.10 | 1333.40 | 9.75 | 4.83 | 86.50 | 4.89 | 208090.00 | 104977.00 | 858.30 |
2013 | 2125.40 | 1316.34 | 8.93 | 4.41 | 86.39 | 4.50 | 186886.00 | 94510.00 | 831.60 |
2012 | 2077.50 | 1297.46 | 9.05 | 4.74 | 86.29 | 4.30 | 184899.00 | 88160.00 | 792.10 |
2011 | 2023.80 | 1277.92 | 8.29 | 4.02 | 86.20 | 4.26 | 164962.00 | 84900.00 | 749.90 |
2010 | 1961.90 | 1257.80 | 7.48 | 3.07 | 85.96 | 4.29 | 139012.00 | 81958.00 | 704.70 |
2009 | 1860.00 | 1245.83 | 8.06 | 3.50 | 85.01 | 4.33 | 139035.00 | 78660.00 | 614.20 |
2008 | 1771.00 | 1229.90 | 8.17 | 3.42 | 84.90 | 4.59 | 135949.00 | 79040.00 | 541.10 |
2007 | 1676.00 | 1213.30 | 8.32 | 3.40 | 84.50 | 4.83 | 133702.00 | 79064.00 | 462.70 |
2006 | 1601.00 | 1197.60 | 6.26 | 1.29 | 84.33 | 4.94 | 97625.00 | 77507.00 | 403.40 |
2005 | 1538.00 | 1184.14 | 6.29 | 1.09 | 83.62 | 5.20 | 95316.00 | 78798.00 | 357.30 |
2004 | 1492.70 | 1167.76 | 6.13 | 0.74 | 79.53 | 5.39 | 89948.00 | 79626.00 | 329.80 |
2003 | 1456.40 | 1154.06 | 5.06 | -0.09 | 79.05 | 5.15 | 73430.00 | 74870.00 | 307.60 |
2002 | 1423.20 | 1142.83 | 6.60 | 0.87 | 78.56 | 5.73 | 92614.00 | 79985.00 | 286.90 |
2001 | 1385.10 | 1127.89 | 6.10 | 0.80 | 78.06 | 5.30 | 83780.00 | 72793.00 | 262.80 |
2000 | 1363.60 | 1113.53 | 6.20 | 0.90 | 77.54 | 5.30 | 80766.00 | 69642.00 | 256.10 |
1999 | 1257.20 | 1099.80 | 6.50 | 0.90 | 77.29 | 5.60 | 157.40 | ||
1998 | 1245.60 | 1091.50 | 6.00 | 0.70 | 76.89 | 5.30 | 154.10 | ||
1997 | 1240.00 | 1085.50 | 7.91 | 1.89 | 76.48 | 6.02 | 154.50 | ||
1996 | 1259.40 | 1083.23 | 8.02 | 2.68 | 7.61 | 5.34 | 181.70 | ||
1995 | 1251.10 | 1070.30 | 7.92 | 2.80 | 75.63 | 5.12 | 180.80 | ||
1994 | 1125.00 | 1068.18 | 8.96 | 3.20 | 75.20 | 5.76 | 63.20 | ||
1993 | 1112.00 | 1056.93 | 9.35 | 3.19 | 74.73 | 6.16 | 60.80 | ||
1992 | 1102.00 | 1048.74 | 9.22 | 3.11 | 74.32 | 6.11 | 57.10 | ||
1991 | 1094.00 | 1042.90 | 8.03 | 2.21 | 73.86 | 5.82 | 54.50 | ||
1990 | 1086.00 | 1035.71 | 13.04 | 7.23 | 73.48 | 5.81 | 53.80 | ||
1989 | 1075.00 | 1081.94 | 12.84 | 7.49 | 61.77 | 5.35 | 53.90 | ||
1988 | 1061.00 | 1003.85 | 14.43 | 9.35 | 61.26 | 5.08 | 59.80 | ||
1987 | 1047.00 | 992.62 | 17.29 | 11.89 | 60.84 | 5.40 | 59.00 | ||
1986 | 1028.00 | 971.20 | 15.82 | 11.35 | 60.41 | 4.47 | 56.80 | ||
1985 | 981.00 | 957.90 | 15.45 | 9.70 | 59.73 | 5.75 | 23.10 | ||
1984 | 965.00 | 945.20 | 16.74 | 11.21 | 59.07 | 5.53 | 19.80 | ||
1983 | 950.00 | 933.20 | 15.63 | 10.14 | 59.68 | 5.49 | 16.80 | ||
1982 | 935.00 | 917.80 | 20.04 | 14.36 | 58.18 | 5.68 | 17.20 | ||
1981 | 919.20 | 900.80 | 16.93 | 10.91 | 58.02 | 6.02 | 18.40 | ||
1980 | 904.30 | 885.70 | 15.56 | 9.26 | 57.62 | 6.30 | 18.60 | ||
1979 | 897.10 | 870.60 | 13.67 | 7.75 | 56.88 | 5.92 | 26.50 | ||
1978 | 871.50 | 849.70 | 12.93 | 6.81 | 54.96 | 6.12 | 21.80 | ||
1977 | 10.23 | 4.02 | 6.21 | ||||||
1976 | 9.06 | 2.53 | 6.53 | ||||||
1975 | 9.93 | 3.39 | 6.54 | ||||||
1974 | 11.61 | 5.39 | 6.22 | ||||||
1973 | 15.70 | 9.58 | 6.12 | ||||||
1972 | 17.81 | 11.07 | 6.74 | ||||||
1971 | 18.82 | 12.42 | 6.40 | ||||||
1970 | 20.68 | 14.34 | 6.34 | ||||||
1969 | 22.36 | 14.97 | 7.39 | ||||||
1968 | 23.75 | 17.00 | 6.75 | ||||||
1967 | 18.16 | 13.09 | 5.07 | ||||||
1966 | 19.41 | 12.17 | 7.24 | ||||||
1965 | 22.95 | 16.20 | 6.75 | ||||||
1964 | 30.40 | 22.13 | 8.27 | ||||||
1963 | 43.41 | 35.30 | 8.11 | ||||||
1962 | 35.92 | 27.15 | 8.77 | ||||||
1961 | 25.70 | 14.90 | 10.80 | ||||||
1960 | 33.03 | 23.89 | 9.14 | ||||||
1959 | 30.70 | 21.04 | 9.66 | ||||||
1958 | 37.02 | 28.94 | 8.08 | ||||||
1957 | 42.10 | 33.91 | 8.19 | ||||||
1956 | 40.02 | 32.29 | 7.73 | ||||||
1955 | 40.07 | 30.60 | 9.47 | ||||||
1954 | 40.87 | 32.24 | 8.63 | ||||||
1953 | 37.26 | 26.80 | 10.46 | ||||||
1952 | 34.44 | 23.55 | 10.89 | ||||||
1951 | 36.89 | 21.64 | 15.25 | ||||||
1950 | 36.30 | 21.73 | 14.57 | ||||||
1949 | 19.40 | 7.50 | 11.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
北京市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
北京市常住人口:外来人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
北京市常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:15-59岁 | 2010 - 2023 | 万人 | |
查看更多(1038条) |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号