4317人关注
常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
89.30 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1950 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | % | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1979 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 人/平方公里 | ||
1978 - 2023 | 人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1990 - 2023 | 人/户 | ||
2011 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
2022 - 2023 | ‰ | ||
2022 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号