4317人关注
常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
2466.00 | 1455.13 | 8.10 | 2.80 | 89.09 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
108.83 | 92.11 | ||
69.37 | 58.10 | ||
106.62 | 94.05 | ||
128.47 | 89.58 | ||
79.90 | 74.59 | ||
131.34 | 107.49 | ||
253.43 | 110.98 | ||
1387.70 | |||
203.08 | 97.48 | ||
158.18 | 62.41 | ||
80.14 | 52.22 | 70.55 | |
175.13 | 63.14 | ||
120.53 | 48.29 | ||
115.53 | 53.63 | ||
69.46 | 67.43 | ||
552.84 | 298.76 | ||
65.48 | 84.89 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1950 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | % | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1979 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 人/平方公里 | ||
1978 - 2023 | 人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1990 - 2023 | 人/户 | ||
2011 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
2022 - 2023 | ‰ | ||
2022 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号