4317人关注
常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
2467.00 | 1450.00 | 9.04 | 4.00 | 89.01 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
108.56 | 92.08 | ||
68.87 | 58.33 | ||
106.78 | 95.00 | ||
128.23 | 89.61 | ||
80.50 | 75.99 | ||
130.94 | 107.85 | ||
253.98 | 109.08 | ||
1381.24 | |||
203.05 | 96.46 | ||
157.96 | 61.21 | ||
80.51 | 52.04 | ||
176.48 | 62.43 | ||
121.49 | 47.78 | ||
116.74 | 53.19 | ||
69.89 | 67.07 | ||
550.10 | 295.77 | ||
65.62 | 86.12 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1950 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | % | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1979 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 人/平方公里 | ||
1978 - 2023 | 人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1990 - 2023 | 人/户 | ||
2011 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
2022 - 2023 | ‰ | ||
2022 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号