4317人关注
常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
2458.00 | 1442.97 | 7.35 | 2.45 | 88.53 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
108.91 | 91.97 | ||
69.11 | 58.59 | ||
23.69 | 28.81 | ||
128.80 | 89.47 | ||
83.71 | 67.72 | ||
80.94 | 77.25 | ||
131.52 | 108.48 | ||
253.79 | 106.58 | ||
1375.74 | |||
202.29 | 94.80 | ||
156.80 | 59.81 | ||
79.80 | 51.83 | ||
176.02 | 61.16 | ||
120.91 | 47.18 | ||
115.99 | 52.85 | ||
69.64 | 67.23 | ||
547.49 | 291.87 | ||
65.86 | 87.39 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1950 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | % | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1979 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 人/平方公里 | ||
1978 - 2023 | 人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1990 - 2023 | 人/户 | ||
2011 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
2022 - 2023 | ‰ | ||
2022 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号