4317人关注
常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
2467.00 | 1438.69 | 8.64 | 3.14 | 89.30 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
110.97 | 91.82 | ||
69.86 | 59.24 | ||
24.86 | 29.31 | ||
129.61 | 89.26 | ||
84.85 | 68.04 | ||
83.82 | 78.30 | ||
132.37 | 108.86 | ||
253.95 | 104.52 | ||
1370.90 | |||
202.40 | 93.60 | ||
156.62 | 58.83 | ||
79.71 | 51.79 | ||
175.59 | 60.57 | ||
120.83 | 46.94 | ||
116.76 | 52.69 | ||
70.16 | 67.78 | ||
545.12 | 288.44 | ||
68.20 | 88.71 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1950 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | % | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1979 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 人/平方公里 | ||
1978 - 2023 | 人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1990 - 2023 | 人/户 | ||
2011 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
2022 - 2023 | ‰ | ||
2022 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号