2928人关注
常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
3011.03 | 3358.42 | 10.69 | 3.60 | 58.40 | 12.99 | 16.59 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
丰都县 | 62.03 | 83.53 | 39.24 |
市区 | 1787.00 | ||
江北区 | 83.60 | 58.14 | 94.95 |
石柱县 | 40.18 | 54.79 | 40.27 |
垫江县 | 68.82 | 97.09 | 38.16 |
117.57 | 79.64 | 93.90 | |
忠县 | 73.77 | 100.94 | 37.54 |
合川区 | 129.78 | 155.74 | 57.37 |
九龙坡区 | 124.54 | 86.87 | 90.77 |
永川区 | 105.96 | 113.15 | 59.87 |
158.14 | 175.35 | 59.76 | |
南岸区 | 90.81 | 65.07 | 92.36 |
南川区 | 54.55 | 68.36 | 51.42 |
城口县 | 19.43 | 25.12 | 29.95 |
北碚区 | 73.68 | 63.40 | 77.25 |
黔江区 | 45.31 | 54.89 | 45.46 |
武隆区 | 36.14 | 41.45 | 37.41 |
渝北区 | 165.68 | 113.69 | 76.39 |
巫溪县 | 39.78 | 54.50 | 29.89 |
潼南区 | 65.26 | 95.22 | 44.48 |
彭水县 | 57.17 | 69.70 | 31.03 |
大足区 | 76.13 | 104.37 | 48.73 |
巴南区 | 101.25 | 89.81 | 76.77 |
铜梁区 | 63.63 | 84.09 | 46.93 |
綦江区 | 104.37 | 121.11 | 53.32 |
涪陵区 | 108.63 | 116.77 | 60.02 |
荣昌区 | 66.25 | 84.42 | 45.93 |
云阳县 | 91.83 | 135.07 | 38.73 |
长寿区 | 74.56 | 90.67 | 58.37 |
璧山区 | 65.85 | 63.60 | 49.55 |
奉节县 | 79.90 | 107.27 | 36.90 |
江津区 | 127.44 | 150.26 | 56.98 |
开州区 | 118.29 | 166.68 | 40.69 |
渝中区 | 62.02 | 54.92 | 100.00 |
秀山县 | 49.18 | 65.98 | 34.67 |
巫山县 | 48.38 | 64.36 | 34.56 |
梁平区 | 67.06 | 92.66 | 38.94 |
大渡口区 | 35.38 | 24.77 | 96.81 |
酉阳县 | 58.68 | 84.97 | 29.84 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
1951 - 2023 | 万人 | ||
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
1996 - 2023 | 万人 | ||
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
查看更多(1421条) |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号