2928人关注
常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2974.88 | 3343.44 | 11.02 | 4.00 | 56.70 | 12.61 | 16.89 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
丰都县 | 62.96 | 83.62 | 37.91 |
市区 | 1779.12 | ||
江北区 | 81.41 | 57.25 | 93.69 |
石柱县 | 40.73 | 54.69 | 37.20 |
垫江县 | 69.13 | 96.74 | 36.83 |
111.94 | 79.84 | 92.41 | |
忠县 | 74.09 | 100.67 | 36.29 |
合川区 | 130.07 | 156.03 | 56.79 |
九龙坡区 | 119.16 | 85.59 | 89.45 |
永川区 | 104.62 | 112.97 | 58.85 |
157.93 | 175.09 | 58.49 | |
南岸区 | 85.86 | 63.76 | 91.77 |
南川区 | 54.10 | 68.16 | 50.15 |
城口县 | 19.39 | 24.95 | 28.67 |
北碚区 | 72.90 | 63.47 | 76.43 |
黔江区 | 44.91 | 54.51 | 43.64 |
武隆区 | 36.17 | 41.31 | 36.16 |
渝北区 | 155.19 | 110.58 | 75.05 |
巫溪县 | 40.42 | 54.16 | 28.65 |
潼南区 | 64.84 | 94.65 | 42.52 |
彭水县 | 56.60 | 69.08 | 28.99 |
大足区 | 74.92 | 103.67 | 46.65 |
巴南区 | 98.56 | 89.52 | 75.96 |
铜梁区 | 62.47 | 83.78 | 45.29 |
綦江区 | 105.05 | 121.02 | 51.74 |
涪陵区 | 108.12 | 116.66 | 58.41 |
荣昌区 | 66.20 | 83.82 | 44.50 |
云阳县 | 91.69 | 134.46 | 36.41 |
长寿区 | 75.13 | 90.63 | 57.11 |
璧山区 | 64.01 | 63.55 | 46.40 |
奉节县 | 81.02 | 106.74 | 35.65 |
江津区 | 126.10 | 150.26 | 56.58 |
开州区 | 117.86 | 165.56 | 39.26 |
渝中区 | 62.67 | 55.64 | 100.00 |
秀山县 | 49.48 | 65.54 | 33.41 |
巫山县 | 48.68 | 64.15 | 33.34 |
梁平区 | 67.95 | 92.37 | 37.66 |
大渡口区 | 34.15 | 24.47 | 96.25 |
酉阳县 | 58.40 | 84.48 | 27.88 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
1951 - 2023 | 万人 | ||
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
1996 - 2023 | 万人 | ||
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
查看更多(1421条) |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号