2928人关注
常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2944.43 | 3329.81 | 12.44 | 3.17 | 54.50 | 12.11 | 17.07 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
丰都县 | 64.17 | 84.21 | 35.92 |
市区 | 1577.82 | ||
江北区 | 77.88 | 56.06 | 93.57 |
石柱县 | 41.23 | 54.45 | 33.79 |
垫江县 | 69.93 | 96.52 | 35.31 |
107.50 | 79.87 | 91.98 | |
忠县 | 74.45 | 100.52 | 34.41 |
合川区 | 129.96 | 155.92 | 56.29 |
九龙坡区 | 115.90 | 83.75 | 89.09 |
永川区 | 103.81 | 112.88 | 57.69 |
157.32 | 174.56 | 56.69 | |
南岸区 | 82.56 | 62.61 | 90.84 |
南川区 | 53.97 | 67.99 | 49.29 |
城口县 | 19.34 | 24.72 | 26.99 |
北碚区 | 72.10 | 63.42 | 75.66 |
黔江区 | 44.63 | 54.13 | 41.59 |
武隆区 | 35.85 | 41.32 | 34.48 |
渝北区 | 146.36 | 107.61 | 74.96 |
巫溪县 | 40.95 | 53.92 | 26.91 |
潼南区 | 64.42 | 94.15 | 40.81 |
彭水县 | 55.55 | 68.54 | 26.73 |
大足区 | 73.63 | 103.40 | 45.61 |
巴南区 | 96.35 | 89.06 | 73.30 |
铜梁区 | 61.62 | 83.64 | 43.77 |
綦江区 | 105.57 | 121.31 | 49.55 |
涪陵区 | 107.57 | 116.50 | 57.71 |
荣昌区 | 66.16 | 83.53 | 42.47 |
云阳县 | 91.51 | 134.29 | 33.83 |
长寿区 | 76.06 | 90.65 | 55.02 |
璧山区 | 62.10 | 63.51 | 45.09 |
奉节县 | 82.53 | 106.26 | 33.83 |
江津区 | 125.23 | 150.41 | 55.86 |
开州区 | 117.33 | 164.74 | 37.38 |
渝中区 | 62.65 | 56.40 | 100.00 |
秀山县 | 49.75 | 65.06 | 31.44 |
巫山县 | 48.99 | 63.76 | 31.58 |
梁平区 | 68.39 | 92.13 | 35.75 |
大渡口区 | 33.00 | 24.07 | 93.64 |
酉阳县 | 58.11 | 83.94 | 25.31 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
1951 - 2023 | 万人 | ||
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
1996 - 2023 | 万人 | ||
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
查看更多(1421条) |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号