2928人关注
常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2884.62 | 3303.45 | 19.10 | 2.77 | 53.00 | 11.72 | 17.00 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
丰都县 | 64.92 | 84.29 | 34.50 |
市区 | 1542.77 | ||
江北区 | 73.80 | 54.61 | 91.10 |
石柱县 | 41.51 | 53.96 | 32.30 |
垫江县 | 70.45 | 96.37 | 34.30 |
100.00 | 79.08 | 90.10 | |
忠县 | 75.14 | 100.41 | 32.90 |
合川区 | 129.30 | 155.26 | 55.80 |
九龙坡区 | 108.44 | 82.24 | 86.60 |
永川区 | 102.47 | 112.31 | 56.90 |
156.31 | 173.32 | 55.00 | |
南岸区 | 75.96 | 60.79 | 90.00 |
南川区 | 53.43 | 67.27 | 47.70 |
城口县 | 19.30 | 24.65 | 25.40 |
北碚区 | 68.04 | 63.50 | 73.80 |
黔江区 | 44.50 | 53.60 | 39.10 |
武隆区 | 35.10 | 41.27 | 33.00 |
渝北区 | 134.54 | 102.47 | 73.30 |
巫溪县 | 41.41 | 53.41 | 25.40 |
潼南区 | 64.00 | 93.52 | 38.60 |
彭水县 | 54.51 | 68.28 | 25.20 |
大足区 | 67.12 | 96.00 | 40.00 |
巴南区 | 91.87 | 88.30 | 72.90 |
铜梁区 | 60.01 | 83.58 | 41.50 |
綦江区 | 80.10 | 95.00 | 41.00 |
涪陵区 | 106.67 | 115.66 | 55.80 |
荣昌区 | 66.13 | 83.21 | 41.00 |
云阳县 | 91.29 | 133.56 | 32.20 |
长寿区 | 77.00 | 90.21 | 53.00 |
璧山区 | 58.60 | 63.47 | 42.10 |
奉节县 | 83.43 | 105.31 | 32.30 |
江津区 | 123.31 | 149.23 | 55.70 |
开州区 | 116.03 | 163.40 | 35.90 |
渝中区 | 63.01 | 57.26 | 100.00 |
秀山县 | 50.16 | 64.98 | 30.00 |
巫山县 | 49.51 | 63.17 | 30.00 |
梁平区 | 68.75 | 91.11 | 34.30 |
大渡口区 | 30.10 | 23.69 | 93.20 |
酉阳县 | 57.81 | 83.59 | 23.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
1951 - 2023 | 万人 | ||
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
1996 - 2023 | 万人 | ||
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
查看更多(1421条) |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号