2928人关注
常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2816.00 | 3235.32 | 13.88 | 3.80 | 48.30 | 11.20 | 19.30 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
丰都县 | 63.95 | 81.78 | 27.00 |
市区 | 1526.02 | ||
江北区 | 67.36 | 51.53 | 100.00 |
石柱县 | 42.93 | 52.97 | 21.50 |
垫江县 | 72.09 | 93.32 | 29.00 |
89.08 | 75.41 | 100.00 | |
忠县 | 74.11 | 98.27 | 27.40 |
合川区 | 127.32 | 153.29 | 49.00 |
九龙坡区 | 97.95 | 79.42 | 100.00 |
永川区 | 92.33 | 109.50 | 52.80 |
151.91 | 172.96 | 49.20 | |
南岸区 | 69.15 | 56.63 | 100.00 |
南川区 | 54.36 | 65.75 | 43.10 |
城口县 | 18.91 | 23.89 | 18.90 |
北碚区 | 70.01 | 65.04 | 69.20 |
黔江区 | 43.61 | 51.69 | 30.90 |
武隆区 | 34.42 | 40.84 | 28.40 |
渝北区 | 92.91 | 92.73 | 63.80 |
巫溪县 | 43.88 | 52.99 | 18.60 |
潼南区 | 70.98 | 92.53 | 27.00 |
彭水县 | 53.67 | 66.28 | 19.80 |
大足区 | 76.03 | 94.00 | 32.60 |
巴南区 | 87.11 | 87.19 | 67.00 |
铜梁区 | 62.06 | 81.73 | 34.70 |
綦江区 | 83.28 | 95.00 | 35.70 |
涪陵区 | 101.45 | 113.45 | 52.10 |
荣昌区 | 65.01 | 82.75 | 34.70 |
云阳县 | 101.01 | 132.38 | 26.90 |
长寿区 | 75.36 | 89.50 | 46.90 |
璧山区 | 51.61 | 61.99 | 36.10 |
奉节县 | 85.18 | 104.15 | 26.60 |
江津区 | 126.49 | 147.67 | 52.00 |
开州区 | 115.19 | 158.45 | 30.30 |
渝中区 | 71.09 | 60.16 | 100.00 |
秀山县 | 49.60 | 63.73 | 21.90 |
巫山县 | 49.59 | 61.59 | 24.00 |
梁平区 | 71.19 | 90.77 | 30.10 |
大渡口区 | 26.96 | 22.40 | 100.00 |
酉阳县 | 57.11 | 79.43 | 18.60 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
1951 - 2023 | 万人 | ||
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
1996 - 2023 | 万人 | ||
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
查看更多(1421条) |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号