2928人关注
常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2808.00 | 3198.87 | 11.49 | 3.40 | 46.70 | 11.10 | 20.00 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
丰都县 | 64.33 | 80.71 | 25.50 |
市区 | 1510.99 | ||
江北区 | 66.13 | 50.22 | 100.00 |
石柱县 | 43.34 | 52.41 | 20.10 |
垫江县 | 72.53 | 91.78 | 27.50 |
87.68 | 74.65 | 100.00 | |
忠县 | 74.60 | 97.34 | 25.90 |
合川区 | 127.20 | 151.79 | 47.20 |
九龙坡区 | 96.51 | 78.89 | 100.00 |
永川区 | 92.22 | 108.34 | 51.00 |
151.73 | 171.64 | 47.50 | |
南岸区 | 67.95 | 55.67 | 100.00 |
南川区 | 54.28 | 65.07 | 41.40 |
城口县 | 19.19 | 23.55 | 17.50 |
北碚区 | 68.65 | 65.38 | 67.20 |
黔江区 | 43.89 | 51.25 | 29.30 |
武隆区 | 34.71 | 40.47 | 27.00 |
渝北区 | 89.85 | 90.18 | 61.40 |
巫溪县 | 44.33 | 52.52 | 17.20 |
潼南区 | 70.96 | 91.30 | 25.30 |
彭水县 | 54.09 | 64.80 | 18.40 |
大足区 | 76.01 | 93.00 | 30.90 |
巴南区 | 85.19 | 86.61 | 64.90 |
铜梁区 | 61.98 | 81.12 | 33.00 |
綦江区 | 83.24 | 95.00 | 34.00 |
涪陵区 | 101.31 | 112.45 | 50.40 |
荣昌区 | 64.92 | 82.23 | 33.00 |
云阳县 | 101.55 | 130.62 | 25.40 |
长寿区 | 75.17 | 88.56 | 45.10 |
璧山区 | 51.34 | 61.70 | 34.30 |
奉节县 | 85.76 | 102.84 | 25.20 |
江津区 | 126.36 | 146.58 | 50.20 |
开州区 | 115.72 | 156.01 | 28.60 |
渝中区 | 70.42 | 60.13 | 100.00 |
秀山县 | 49.96 | 63.00 | 20.40 |
巫山县 | 50.00 | 60.78 | 22.60 |
梁平区 | 71.16 | 89.40 | 28.60 |
大渡口区 | 26.58 | 21.98 | 100.00 |
酉阳县 | 57.52 | 77.45 | 17.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
1951 - 2023 | 万人 | ||
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
1996 - 2023 | 万人 | ||
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
查看更多(1421条) |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号