2928人关注
常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2798.00 | 3169.16 | 9.71 | 3.00 | 45.20 | 11.00 | 20.60 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
丰都县 | 64.50 | 79.55 | 24.10 |
市区 | 1029.77 | ||
江北区 | 65.07 | 49.57 | 100.00 |
石柱县 | 43.47 | 51.91 | 18.70 |
垫江县 | 72.72 | 90.97 | 26.10 |
86.24 | 73.91 | 100.00 | |
忠县 | 74.67 | 96.63 | 24.50 |
合川区 | 127.29 | 150.55 | 45.70 |
九龙坡区 | 94.65 | 78.39 | 100.00 |
永川区 | 92.27 | 107.57 | 49.50 |
151.64 | 170.70 | 46.00 | |
南岸区 | 66.76 | 54.51 | 100.00 |
南川区 | 54.35 | 64.63 | 39.90 |
城口县 | 19.21 | 23.28 | 16.10 |
北碚区 | 67.35 | 65.22 | 65.70 |
黔江区 | 44.03 | 50.72 | 27.90 |
武隆区 | 34.79 | 40.10 | 25.60 |
渝北区 | 86.16 | 87.72 | 59.00 |
巫溪县 | 44.46 | 52.22 | 15.80 |
潼南区 | 71.07 | 90.60 | 23.80 |
彭水县 | 54.25 | 62.99 | 17.00 |
大足区 | 76.19 | 93.00 | 29.30 |
巴南区 | 83.27 | 86.19 | 62.90 |
铜梁区 | 62.00 | 80.39 | 31.50 |
綦江区 | 83.53 | 95.00 | 32.50 |
涪陵区 | 101.32 | 111.78 | 49.00 |
荣昌区 | 65.09 | 81.99 | 31.50 |
云阳县 | 101.71 | 129.62 | 24.00 |
长寿区 | 75.18 | 88.04 | 43.70 |
璧山区 | 51.36 | 61.21 | 32.80 |
奉节县 | 86.03 | 101.32 | 23.80 |
江津区 | 126.54 | 145.85 | 48.70 |
开州区 | 115.99 | 154.41 | 27.20 |
渝中区 | 69.78 | 59.94 | 100.00 |
秀山县 | 50.05 | 61.95 | 18.90 |
巫山县 | 50.10 | 59.79 | 21.20 |
梁平区 | 71.35 | 88.45 | 27.20 |
大渡口区 | 26.23 | 21.61 | 100.00 |
酉阳县 | 57.65 | 75.84 | 15.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
1951 - 2023 | 万人 | ||
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
1996 - 2023 | 万人 | ||
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
查看更多(1421条) |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号