重庆人口-凯发k8旗舰厅ag
当前位置:>凯发k8旗舰厅ag>直辖市>重庆

重庆人口-凯发k8旗舰厅ag

常住人口
(万人)
户籍人口
(万人)
出生率
(‰)
增长率
(‰)
城镇化率
(%)
老年
(%)
儿童
(%)
2803.19 3130.10 9.61 2.69 41.90 10.4621.96
区域常住人口(万人)户籍人口(万人)城镇化率(%)
市区 1010.12
江北区 62.51 48.00 100.00
石柱县 43.88 51.23 15.80
垫江县 73.60 89.66 22.80
82.95 71.21 100.00
忠县 74.97 96.47 21.60
合川区 127.65 150.45 42.30
九龙坡区 90.82 75.20 100.00
永川区 92.09 107.03 46.10
151.49 169.71 43.50
南岸区 64.14 50.75 100.00
南川区 54.68 64.35 36.70
城口县 19.59 22.70 13.20
北碚区 65.37 64.72 61.60
黔江区 43.53 50.44 25.30
武隆区 35.15 39.70 22.70
渝北区 79.10 82.95 52.10
巫溪县 44.96 51.64 12.40
潼南区 71.69 90.32 20.40
彭水县 55.09 61.86 12.00
大足区 76.58 93.00 25.80
巴南区 79.38 85.63 57.70
铜梁区 61.65 80.64 29.10
綦江区 83.55 95.00 29.00
涪陵区 100.88 111.50 46.20
荣昌区 65.50 81.33 28.10
云阳县 102.30 127.13 21.30
长寿区 74.49 87.49 40.30
璧山区 50.96 60.96 29.20
奉节县 86.79 98.99 21.10
江津区 126.68 145.82 45.30
开州区 116.14 152.01 23.70
渝中区 68.13 60.11 100.00
秀山县 50.32 60.60 15.40
巫山县 50.49 58.83 18.50
梁平区 72.07 88.34 24.00
大渡口区 25.43 21.01 100.00
酉阳县 58.60 74.50 12.80
丰都县 65.10 77.78 20.90

凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

凯发k8旗舰厅ag

微信小程序

凯发k8旗舰厅ag

微信服务号

网站地图