2928人关注
常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2814.83 | 3113.83 | 9.20 | 3.28 | 39.90 | 9.52 | 22.17 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
市区 | 999.05 | ||
大渡口区 | 20.59 | ||
酉阳县 | 58.90 | 73.78 | 11.20 |
彭水县 | 55.80 | 62.71 | |
江北区 | 47.16 | ||
石柱县 | 44.71 | 51.11 | 14.81 |
垫江县 | 74.82 | 88.70 | 18.60 |
秀山县 | 59.98 | ||
68.85 | |||
忠县 | 96.79 | ||
九龙坡区 | 73.26 | ||
永川区 | 106.03 | ||
153.17 | 168.84 | 41.20 | |
南岸区 | 63.45 | 48.97 | |
南川区 | 64.31 | ||
江津区 | 129.35 | 146.15 | 42.50 |
城口县 | 19.85 | 22.66 | |
丰都县 | 66.29 | 77.46 | 19.20 |
合川区 | 150.99 | ||
武隆区 | 39.57 | ||
北碚区 | 65.74 | 64.02 | 59.50 |
黔江区 | 43.86 | 49.97 | 23.00 |
潼南区 | 90.43 | ||
渝北区 | 78.87 | 81.63 | 49.03 |
铜梁区 | 80.84 | ||
巴南区 | 85.73 | ||
荣昌区 | 81.03 | ||
綦江区 | 95.00 | ||
大足区 | 93.00 | ||
涪陵区 | 111.46 | ||
璧山区 | 60.95 | ||
云阳县 | 104.69 | 125.93 | 18.90 |
长寿区 | 87.45 | ||
开州区 | 118.56 | 151.11 | 20.80 |
奉节县 | 87.37 | 98.28 | 18.50 |
梁平区 | 73.38 | 88.22 | 21.20 |
渝中区 | 59.63 | ||
巫山县 | 58.87 | ||
巫溪县 | 51.42 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
1951 - 2023 | 万人 | ||
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
1996 - 2023 | 万人 | ||
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
查看更多(1421条) |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号