2928人关注
常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2829.21 | 3097.91 | 8.48 | 2.80 | 37.40 | 9.18 | 22.76 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
市区 | 903.09 | ||
大渡口区 | 20.41 | ||
酉阳县 | 59.09 | 73.22 | 9.30 |
彭水县 | 56.19 | 62.22 | |
江北区 | 46.65 | ||
石柱县 | 45.29 | 50.68 | 13.01 |
垫江县 | 75.89 | 88.45 | 16.90 |
秀山县 | 59.57 | ||
67.60 | |||
忠县 | 96.94 | ||
九龙坡区 | 72.18 | ||
永川区 | 104.72 | ||
154.99 | 167.95 | 38.50 | |
南岸区 | 61.40 | 47.57 | |
南川区 | 64.24 | ||
江津区 | 130.35 | 145.47 | 39.30 |
城口县 | 20.00 | 21.40 | |
丰都县 | 77.36 | ||
合川区 | 151.15 | ||
武隆区 | 39.50 | ||
北碚区 | 65.70 | 63.60 | 56.40 |
黔江区 | 43.90 | 49.34 | 21.80 |
潼南区 | 90.43 | ||
渝北区 | 78.42 | 80.83 | 45.46 |
铜梁区 | 80.99 | ||
巴南区 | 85.97 | ||
荣昌区 | 80.70 | ||
綦江区 | 95.00 | ||
大足区 | 90.00 | ||
涪陵区 | 110.93 | ||
璧山区 | 60.89 | ||
云阳县 | 126.51 | ||
长寿区 | 87.76 | ||
开州区 | 120.27 | 150.35 | 17.70 |
奉节县 | 87.40 | 98.11 | 15.80 |
梁平区 | 74.34 | 88.20 | 18.30 |
渝中区 | 58.61 | ||
巫山县 | 58.45 | ||
巫溪县 | 50.63 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
1951 - 2023 | 万人 | ||
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
1996 - 2023 | 万人 | ||
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
查看更多(1421条) |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号