2928人关注
常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
2860.37 | 3072.34 | 10.01 | 4.96 | 34.30 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
市区 | 843.23 | ||
大渡口区 | 20.32 | ||
酉阳县 | 71.74 | ||
彭水县 | 61.18 | ||
江北区 | 45.53 | ||
石柱县 | 49.76 | ||
垫江县 | 88.17 | ||
秀山县 | 58.26 | ||
65.48 | |||
忠县 | 98.75 | ||
九龙坡区 | 70.67 | ||
永川区 | 103.40 | ||
166.21 | |||
南岸区 | 45.46 | ||
南川区 | 64.21 | ||
江津区 | 144.49 | ||
城口县 | 21.28 | ||
丰都县 | 77.09 | ||
合川区 | 150.91 | ||
武隆区 | 39.56 | ||
北碚区 | 63.61 | ||
黔江区 | 48.53 | ||
潼南区 | 90.05 | ||
渝北区 | 79.53 | ||
铜梁区 | 80.46 | ||
巴南区 | 86.70 | ||
荣昌区 | 79.99 | ||
綦江区 | 94.64 | ||
大足区 | 91.65 | ||
涪陵区 | 110.13 | ||
璧山区 | 59.76 | ||
云阳县 | 124.70 | ||
长寿区 | 88.08 | ||
开州区 | 121.82 | 147.08 | |
奉节县 | 99.05 | ||
梁平区 | 87.61 | ||
渝中区 | 58.44 | ||
巫山县 | 58.47 | ||
巫溪县 | 50.24 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
1951 - 2023 | 万人 | ||
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
1996 - 2023 | 万人 | ||
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
查看更多(1421条) |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号