2225人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) | 常住人口:出生人数 (万人) | 常住人口:死亡人数 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8423.00 | 7794.19 | 9.71 | 2.68 | 13.37 | 13.69 | 50.77 | 49.23 | 77.82 | 54.45 | |
8381.00 | 7775.66 | 9.76 | 2.73 | 12.77 | 13.51 | 50.77 | 49.23 | 77.96 | 54.35 | |
8315.00 | 7717.59 | 9.05 | 2.02 | 12.53 | 13.34 | 50.72 | 49.28 | 72.11 | 54.27 | |
8281.00 | 7684.69 | 9.45 | 2.43 | 12.13 | 13.22 | 50.71 | 49.29 | 75.13 | 54.20 | |
8192.00 | 7616.84 | 9.44 | 2.43 | 11.78 | 13.06 | 50.64 | 49.36 | 74.86 | 53.91 | |
8120.00 | 7553.48 | 9.44 | 2.45 | 11.54 | 12.96 | 50.59 | 49.41 | 74.67 | 53.84 | |
8023.00 | 7514.25 | 9.59 | 2.61 | 50.51 | 49.49 | 75.61 | 53.64 | |||
7869.34 | 7466.59 | 9.73 | 2.85 | 10.88 | 13.01 | 50.38 | 49.62 | 76.31 | 53.94 | |
7810.27 | 7419.23 | 9.55 | 2.56 | 50.04 | 49.96 | 74.36 | 54.43 | |||
7762.48 | 7388.63 | 9.34 | 2.30 | 50.03 | 49.97 | 72.32 | 54.51 | |||
7723.13 | 7354.08 | 9.37 | 2.30 | 50.02 | 49.98 | 72.05 | 54.36 | |||
7655.66 | 7317.72 | 9.36 | 2.28 | 50.02 | 49.98 | 71.34 | 53.96 | |||
7588.24 | 7252.88 | 9.24 | 2.21 | 50.78 | 49.22 | 69.81 | 53.12 | |||
7522.95 | 7206.05 | 9.45 | 2.25 | 51.28 | 48.72 | 70.78 | 53.93 | |||
7457.70 | 7163.93 | 9.04 | 2.01 | 50.98 | 49.02 | 67.18 | 52.24 | |||
7405.50 | 7127.32 | 9.17 | 2.18 | 50.83 | 49.17 | 67.69 | 51.60 | |||
7358.52 | 7097.00 | 9.03 | 2.41 | 50.64 | 49.36 | 66.31 | 48.61 | |||
7327.24 | 7069.28 | 9.08 | 2.56 | 8.84 | 19.63 | 50.64 | 49.36 | 66.01 | 47.40 | |
7213.13 | 7009.09 | 10.50 | 3.56 | 50.69 | 49.31 | 75.58 | 49.95 | |||
7182.46 | 6983.09 | 10.97 | 4.13 | 50.73 | 49.27 | 78.60 | 49.01 | |||
7147.86 | 6948.36 | 11.43 | 4.59 | 50.76 | 49.24 | 81.47 | 48.76 | |||
7110.16 | 6908.13 | 12.11 | 5.53 | 50.78 | 49.22 | 85.84 | 46.64 | |||
7066.02 | 6868.42 | 12.32 | 5.76 | 50.80 | 49.2 | 86.77 | 46.20 | |||
7020.54 | 6831.28 | 13.78 | 6.92 | 50.34 | 49.66 | 96.38 | 47.98 | |||
6967.27 | 6800.69 | 13.97 | 7.36 | 50.43 | 49.57 | 96.94 | 45.87 | |||
6911.20 | 6767.49 | 15.71 | 8.95 | 50.40 | 49.6 | 108.04 | 46.49 | |||
6843.70 | 6733.87 | 17.05 | 10.55 | 50.44 | 49.56 | 116.03 | 44.23 | |||
6766.90 | 6671.73 | 20.54 | 14.01 | 50.89 | 49.11 | 137.96 | 43.86 | |||
6705.65 | 17.15 | 11.55 | 111.27 | 36.31 | ||||||
6438.27 | 16.03 | 10.14 | 102.46 | 37.65 | ||||||
6348.01 | 15.42 | 9.63 | 97.27 | 36.50 | ||||||
6269.90 | 13.20 | 7.40 | 82.38 | 36.19 | ||||||
6213.48 | 6213.48 | 10.84 | 4.97 | 67.11 | 36.35 | |||||
6171.43 | 10.42 | 4.52 | 64.09 | 36.32 | ||||||
6134.99 | 11.97 | 6.02 | 73.17 | 36.39 | ||||||
6088.94 | 16.43 | 10.68 | 99.42 | 34.77 | ||||||
6010.24 | 16.83 | 10.61 | 100.58 | 37.18 | ||||||
5938.19 | 5938.19 | 14.69 | 8.12 | 86.90 | 38.87 | |||||
5892.55 | 14.63 | 8.78 | 85.79 | 34.31 | ||||||
5834.32 | 5834.33 | 15.63 | 9.54 | 90.62 | 35.32 | |||||
5765.28 | 16.45 | 9.97 | ||||||||
5700.76 | 10.02 | 18.27 | ||||||||
5636.12 | 17.86 | 11.40 | 100.01 | 36.18 | ||||||
17.34 | 10.73 | |||||||||
18.69 | 12.17 | |||||||||
21.93 | 15.09 | |||||||||
26.37 | 18.99 | |||||||||
5252.09 | 30.68 | 23.83 | 159.06 | 35.51 | ||||||
32.78 | 25.98 | |||||||||
33.33 | 25.68 | |||||||||
31.76 | 23.95 | |||||||||
34.89 | 26.84 | |||||||||
4623.74 | 36.91 | 27.43 | 168.59 | 43.30 | ||||||
34.70 | 24.57 | |||||||||
37.68 | 28.64 | |||||||||
4333.74 | 33.27 | 22.91 | ||||||||
18.84 | 5.49 | |||||||||
18.56 | 0.15 | |||||||||
20.92 | 6.37 | |||||||||
24.83 | 15.43 | |||||||||
4182.71 | 34.38 | 24.12 | 142.19 | 42.45 | ||||||
37.60 | 24.58 | |||||||||
32.21 | 20.45 | |||||||||
36.62 | 24.46 | |||||||||
35.68 | 22.06 | |||||||||
3739.00 | 35.68 | 20.00 | 131.93 | 57.98 | ||||||
36.45 | 20.53 | |||||||||
35.68 | 20.57 | |||||||||
3512.00 | 34.72 | 18.27 | 121.94 | 57.77 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 人/平方公里 | ||
1959 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1991 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | % | ||
1957 - 2023 | 万人 | ||
1965 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
2010 - 2023 | 万人 | ||
1985 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号