1648人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4065.00 | 3807.58 | 15.00 | 8.80 | 8.80 | 16.50 | 51.06 | 48.94 | |
4016.00 | 3769.98 | 14.50 | 8.30 | 8.60 | 16.40 | 50.85 | 49.15 | |
3984.00 | 3720.69 | 13.90 | 7.80 | 8.45 | 16.22 | 50.77 | 49.23 | |
3945.00 | 3695.79 | 13.70 | 7.50 | 8.38 | 16.10 | 50.87 | 49.13 | |
3885.00 | 3633.64 | 12.20 | 6.19 | 8.25 | 15.89 | 51.36 | 48.64 | |
3841.00 | 3579.28 | 12.74 | 7.01 | 8.23 | 15.75 | 51.41 | 48.59 | |
3784.00 | 3551.76 | 11.41 | 6.21 | 8.18 | 16.08 | 51.42 | 48.58 | |
3693.00 | 3529.69 | 11.27 | 6.11 | 11.42 | 15.46 | 51.45 | 48.55 | |
3665.88 | 3498.68 | 12.20 | 6.20 | 9.30 | 18.00 | 50.40 | 49.6 | |
3638.76 | 3477.14 | 12.20 | 6.30 | 9.20 | 18.20 | 50.30 | 49.7 | |
3611.64 | 3440.66 | 11.90 | 6.00 | 9.10 | 18.30 | 50.54 | 49.46 | |
3584.52 | 3409.15 | 12.00 | 6.25 | 8.90 | 18.30 | 51.50 | 48.5 | |
3557.40 | 3384.95 | 11.60 | 5.98 | 8.70 | 18.30 | 50.40 | 49.6 | |
3529.10 | 3367.03 | 11.58 | 5.96 | 8.50 | 19.30 | 50.20 | 49.8 | |
3501.97 | 3349.67 | 11.43 | 5.85 | 8.00 | 21.40 | 51.10 | 48.9 | |
3476.03 | 3332.36 | 11.35 | 5.78 | 7.60 | 21.10 | 52.00 | 48 | |
3445.38 | 3320.97 | 11.56 | 6.04 | 7.90 | 22.70 | 50.80 | 49.2 | |
3409.79 | 3304.63 | 11.60 | 5.75 | 6.54 | 23.02 | 51.53 | 48.47 | |
3316.00 | 3283.60 | 11.06 | 5.21 | 8.00 | 25.70 | 50.60 | 49.4 | |
3299.00 | 3260.82 | 11.53 | 5.33 | 50.20 | 49.8 | |||
3282.00 | 3237.13 | 12.41 | 6.32 | |||||
3261.00 | 3210.61 | 13.22 | 7.28 | |||||
3227.00 | 3164.63 | 15.20 | 9.30 | |||||
3183.00 | 3126.87 | 16.24 | 10.29 | |||||
3150.00 | 3099.17 | 16.72 | 11.10 | |||||
3116.00 | 3066.85 | 18.18 | 12.16 | |||||
3079.00 | 3039.09 | 20.03 | 13.77 | |||||
3037.00 | 2999.82 | 24.44 | 17.73 | 51.36 | 48.64 | |||
2984.00 | 3004.82 | 24.67 | 18.57 | |||||
2929.00 | 2845.25 | 24.34 | 18.53 | |||||
2875.00 | 2800.52 | 24.91 | 19.21 | |||||
2820.00 | 24.02 | 18.17 | ||||||
2769.00 | 23.88 | 17.70 | ||||||
2720.00 | 25.68 | 19.43 | ||||||
2668.00 | 24.53 | 18.22 | ||||||
2620.00 | 27.91 | 21.56 | ||||||
2563.00 | 23.40 | 17.15 | ||||||
2519.00 | 18.68 | 12.41 | ||||||
2487.00 | 22.91 | 16.63 | ||||||
2446.00 | 25.35 | 19.04 | ||||||
27.57 | 21.01 | |||||||
29.16 | 22.59 | |||||||
2297.00 | 29.19 | 22.61 | ||||||
29.58 | 22.87 | |||||||
33.17 | 26.39 | |||||||
33.88 | 27.00 | |||||||
34.83 | 27.89 | |||||||
2020.00 | 34.23 | 27.25 | ||||||
35.68 | 28.69 | |||||||
37.22 | 29.83 | |||||||
34.99 | 27.61 | |||||||
37.06 | 29.39 | |||||||
1759.00 | 41.19 | 33.27 | ||||||
38.59 | 29.91 | |||||||
45.80 | 36.46 | |||||||
1602.00 | 41.14 | 29.49 | ||||||
22.98 | 6.99 | |||||||
25.37 | 4.67 | |||||||
30.09 | 17.63 | |||||||
35.12 | 25.69 | |||||||
1461.00 | 37.56 | 27.76 | ||||||
34.60 | 24.40 | |||||||
36.88 | 26.51 | |||||||
38.72 | 27.84 | |||||||
36.67 | 24.12 | |||||||
1270.00 | 37.92 | 24.60 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1950 - 2023 | ‰ | ||
1952 - 2023 | % | ||
1979 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1999 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1952 - 2023 | ‰ | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | ‰ | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | 人/平方公里 | ||
1990 - 2023 | 万人 | ||
1987 - 2023 | 人 | ||
1952 - 2023 | % | ||
1952 - 2023 | % | ||
1952 - 2023 | ‰ | ||
1990 - 2023 | 人/户 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号