2982人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12141.00 | 9316.91 | 13.68 | 9.16 | 8.62 | 17.21 | 52.49 | 47.51 | |
11908.00 | 9164.90 | 11.85 | 7.44 | 8.55 | 17.23 | 52.40 | 47.6 | |
11678.00 | 9008.38 | 11.12 | 6.80 | 8.48 | 17.37 | 52.29 | 47.71 | |
11489.00 | 8886.88 | 10.80 | 6.10 | 8.27 | 15.38 | 52.93 | 47.07 | |
11270.00 | 8759.46 | 10.71 | 6.02 | 8.17 | 14.64 | 52.10 | 47.9 | |
11041.00 | 8635.89 | 11.60 | 6.95 | 7.00 | 16.00 | 52.60 | 47.4 | |
10756.00 | 8637.19 | 10.45 | 6.10 | 6.80 | 16.90 | 52.90 | 47.1 | |
10440.96 | 8521.55 | 11.18 | 6.97 | 6.79 | 16.88 | 52.15 | 47.85 | |
10130.19 | 8365.98 | 11.29 | 7.26 | 8.00 | 19.30 | 51.00 | 49 | |
9893.48 | 8267.09 | 11.46 | 7.25 | 7.90 | 19.70 | 51.20 | 48.8 | |
9659.52 | 8156.05 | 11.73 | 7.30 | 7.60 | 20.10 | 51.00 | 49 | |
9442.07 | 8048.71 | 11.69 | 7.29 | 7.40 | 20.50 | 50.70 | 49.3 | |
9194.00 | 7899.64 | 11.70 | 7.02 | 7.41 | 21.32 | 50.64 | 49.36 | |
9110.66 | 7804.75 | 11.81 | 8.01 | |||||
8962.69 | 7723.42 | 12.13 | 8.35 | |||||
8842.08 | 7649.29 | 11.82 | 8.21 | |||||
8733.18 | 7565.33 | 12.42 | 8.83 | |||||
8650.03 | 7498.54 | 12.91 | 9.92 | 6.05 | 24.17 | 50.90 | 49.1 | |
8217.91 | 7298.88 | 13.57 | 8.76 | |||||
7990.03 | 7115.65 | 14.84 | 9.77 | |||||
7779.69 | 7013.73 | 15.43 | 10.50 | |||||
7569.78 | 6896.77 | 16.69 | 11.06 | |||||
7387.49 | 6788.74 | 16.93 | 11.60 | 50.70 | 49.3 | |||
7209.58 | 6691.46 | 17.11 | 11.74 | |||||
6936.69 | 6581.60 | 17.59 | 12.02 | |||||
6706.45 | 6463.17 | 18.92 | 12.87 | |||||
6527.01 | 6348.95 | 20.40 | 14.49 | |||||
6347.19 | 6246.32 | 22.26 | 16.50 | 5.93 | 29.92 | 51.20 | 48.8 | |
6204.96 | 6282.92 | 20.27 | 14.54 | |||||
6066.84 | 5928.31 | 20.90 | 15.83 | |||||
5931.79 | 6447.22 | 22.12 | 16.42 | |||||
5799.75 | 5740.70 | 22.15 | 16.45 | |||||
5670.65 | 5655.60 | 20.60 | 14.27 | |||||
5585.61 | 5576.62 | 20.75 | 14.54 | |||||
5501.85 | 5494.12 | 21.00 | 14.68 | |||||
5419.35 | 5415.35 | 23.09 | 17.17 | 5.46 | 33.61 | 51.19 | 48.81 | |
18.89 | ||||||||
5230.00 | 5227.67 | 22.82 | 17.34 | |||||
17.83 | ||||||||
5064.15 | 5064.15 | 22.14 | 16.70 | |||||
14.51 | ||||||||
14.85 | ||||||||
4858.48 | 16.85 | |||||||
19.68 | ||||||||
22.58 | ||||||||
23.62 | ||||||||
25.79 | ||||||||
4382.21 | 26.62 | |||||||
27.92 | ||||||||
27.33 | ||||||||
26.02 | ||||||||
27.06 | ||||||||
3865.51 | 29.29 | |||||||
28.00 | ||||||||
31.30 | ||||||||
3575.38 | 33.04 | |||||||
10.06 | ||||||||
3.06 | ||||||||
13.97 | ||||||||
21.67 | ||||||||
3301.79 | 26.88 | |||||||
24.04 | ||||||||
21.09 | ||||||||
24.92 | ||||||||
23.13 | ||||||||
2910.45 | 23.02 | |||||||
25.78 | ||||||||
23.55 | ||||||||
2782.72 | 21.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1982 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 人/平方公里 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1982 - 2023 | % | ||
1982 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1985 - 2023 | 万人 | ||
2000 - 2023 | % | ||
1982 - 2023 | 万人 | ||
1982 - 2023 | % | ||
1982 - 2023 | % | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号