281人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 19.61 | 25.11 | 13.11 | -1.99 | 35.59 |
2016 | 19.57 | 25.24 | 7.10 | 4.37 | 33.93 |
2015 | 19.52 | 25.06 | 13.21 | 5.50 | 32.38 |
2014 | 19.48 | 25.26 | 13.10 | 7.15 | 31.26 |
2013 | 19.43 | 25.12 | 15.18 | 7.19 | 29.95 |
2012 | 19.39 | 24.95 | 14.50 | 10.07 | 28.67 |
2011 | 19.34 | 24.72 | 14.63 | 9.24 | 26.99 |
2010 | 19.30 | 24.65 | 32.64 | 15.91 | 25.40 |
2009 | 18.87 | 24.37 | 16.64 | 9.17 | 21.94 |
2008 | 18.83 | 24.15 | 20.12 | 12.88 | 20.39 |
2007 | 18.91 | 23.89 | 19.25 | 12.10 | 18.90 |
2006 | 19.19 | 23.55 | 12.42 | 8.78 | 17.50 |
2005 | 19.21 | 23.28 | 11.07 | 5.86 | 16.10 |
2004 | 19.15 | 23.07 | 12.09 | 4.38 | 14.62 |
2003 | 19.59 | 22.70 | 9.38 | 2.59 | 13.20 |
2002 | 19.85 | 22.66 | 9.23 | 2.14 | |
2001 | 20.00 | 21.40 | 9.79 | 2.95 | |
2000 | 20.32 | 21.53 | 11.39 | 2.60 | |
1999 | 21.28 | 11.22 | 2.99 | ||
1998 | 12.44 | 3.87 | |||
1997 | 13.31 | 4.33 | |||
1996 | 13.94 | 4.81 | |||
1995 | 12.89 | 3.01 | |||
1994 | 12.91 | 4.38 | |||
1993 | 13.05 | 4.89 | |||
1992 | 11.70 | 3.45 | |||
1991 | 13.89 | 5.80 | |||
1990 | 18.38 | 10.09 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2003 - 2023 | 万人 | ||
2007 - 2023 | 万人 | ||
2003 - 2023 | % | ||
1999 - 2023 | 万人 | ||
2003 - 2023 | 万人 | ||
2003 - 2023 | 万人 | ||
2000 - 2023 | 万户 | ||
2010 - 2023 | ‰ | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
2010 - 2023 | ‰ | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
2003 - 2023 | ‰ | ||
2020 - 2023 | 万人 | ||
2021 - 2023 | 万人 | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
1999 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
2020 - 2020 | % | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号