306人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 59.83 | 85.26 | 13.95 | 1.76 | 37.36 |
2016 | 59.54 | 85.35 | 5.08 | 2.62 | 35.49 |
2015 | 59.25 | 85.00 | 12.07 | 3.61 | 33.60 |
2014 | 58.96 | 86.04 | 22.34 | 15.56 | 31.72 |
2013 | 58.68 | 84.97 | 11.57 | 6.26 | 29.84 |
2012 | 58.40 | 84.48 | 12.59 | 7.36 | 27.88 |
2011 | 58.11 | 83.94 | 11.76 | 5.98 | 25.31 |
2010 | 57.81 | 83.59 | 41.11 | 24.91 | 23.80 |
2009 | 57.23 | 81.81 | 21.13 | 12.31 | 21.60 |
2008 | 57.02 | 80.81 | 24.70 | 19.43 | 20.03 |
2007 | 57.11 | 79.43 | 23.83 | 18.12 | 18.60 |
2006 | 57.52 | 77.45 | 16.39 | 11.68 | 17.20 |
2005 | 57.65 | 75.84 | 10.94 | 6.29 | 15.80 |
2004 | 57.38 | 74.99 | 9.27 | 5.49 | 14.33 |
2003 | 58.60 | 74.50 | 13.20 | 8.09 | 12.80 |
2002 | 58.90 | 73.78 | 13.10 | 6.47 | 11.20 |
2001 | 59.09 | 73.22 | 11.71 | 5.15 | 9.30 |
2000 | 59.19 | 72.46 | 12.48 | 4.86 | 7.80 |
1999 | 71.74 | 12.92 | 5.20 | ||
1997 | 17.92 | 10.32 | |||
1996 | 17.50 | 9.58 | |||
1995 | 18.16 | 10.40 | |||
1990 | 17.17 | 9.54 | |||
1985 | 16.80 | 9.52 | |||
1980 | 14.21 | 6.76 | |||
1978 | 10.48 | 2.97 | |||
1975 | 40.19 | 29.76 | |||
1970 | 46.00 | 36.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2003 - 2023 | 万人 | ||
2007 - 2023 | 万人 | ||
2010 - 2023 | 万人 | ||
1999 - 2023 | 万人 | ||
2003 - 2023 | % | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
2003 - 2023 | 万人 | ||
1999 - 2023 | 万人 | ||
2003 - 2023 | ‰ | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
2010 - 2023 | 万人 | ||
2010 - 2023 | ‰ | ||
2003 - 2023 | 万人 | ||
2010 - 2023 | ‰ | ||
2021 - 2023 | 万人 | ||
2021 - 2023 | 万人 | ||
2020 - 2023 | 万人 | ||
2022 - 2023 | % | ||
2021 - 2023 | % | ||
2022 - 2023 | % | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号