301人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 119.25 | 168.43 | 12.62 | -1.54 | 46.38 |
2016 | 119.02 | 169.12 | 5.36 | 3.22 | 44.76 |
2015 | 118.77 | 168.35 | 12.17 | 5.99 | 43.42 |
2014 | 118.56 | 168.77 | 18.96 | 13.42 | 41.97 |
2013 | 118.29 | 166.68 | 12.64 | 7.16 | 40.69 |
2012 | 117.86 | 165.56 | 12.23 | 5.99 | 39.26 |
2011 | 117.33 | 164.74 | 13.17 | 9.00 | 37.38 |
2010 | 116.03 | 163.40 | 28.31 | 14.03 | 35.90 |
2009 | 115.48 | 161.57 | 11.48 | 33.60 | |
2008 | 115.16 | 159.72 | 6.53 | 32.00 | |
2007 | 115.19 | 158.45 | 12.82 | 30.30 | |
2006 | 115.72 | 156.01 | 11.28 | 28.60 | |
2005 | 115.99 | 154.41 | 9.24 | 27.20 | |
2004 | 116.10 | 152.95 | 11.11 | 25.42 | |
2003 | 116.14 | 152.01 | 8.78 | 23.70 | |
2002 | 118.56 | 151.11 | 20.80 | ||
2001 | 120.27 | 150.35 | 17.70 | ||
2000 | 121.76 | 150.05 | 15.00 | ||
1999 | 121.82 | 147.08 | |||
1998 | 121.96 | ||||
1997 | 121.70 | ||||
1996 | 120.48 | ||||
1995 | 120.09 | ||||
1994 | 119.26 | ||||
1993 | 118.69 | ||||
1992 | 117.60 | ||||
1991 | 117.44 | ||||
1990 | 116.77 | ||||
1989 | 115.78 | ||||
1988 | 114.25 | ||||
1987 | 113.31 | ||||
1986 | 111.51 | ||||
1985 | 110.45 | ||||
1984 | 108.60 | ||||
1983 | 107.89 | ||||
1982 | 108.05 | ||||
1981 | 107.33 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2003 - 2023 | 万人 | ||
2007 - 2023 | 万人 | ||
1999 - 2023 | 万人 | ||
2003 - 2023 | % | ||
2010 - 2023 | 万人 | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
2003 - 2023 | 万人 | ||
2010 - 2023 | 万人 | ||
2010 - 2023 | ‰ | ||
2003 - 2023 | ‰ | ||
1999 - 2023 | 万人 | ||
2010 - 2023 | ‰ | ||
2010 - 2023 | 万人 | ||
2010 - 2023 | 万人 | ||
2021 - 2023 | 万人 | ||
2020 - 2023 | 万人 | ||
2020 - 2023 | % | ||
2021 - 2023 | 对 | ||
2021 - 2023 | 对 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号