286人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 71.81 | 89.49 | 9.84 | -4.35 | 64.41 |
2016 | 72.30 | 90.23 | 9.64 | 3.68 | 63.32 |
2015 | 73.07 | 90.17 | 8.89 | 3.86 | 61.63 |
2014 | 73.84 | 90.43 | 8.95 | 3.60 | 59.80 |
2013 | 74.56 | 90.67 | 8.16 | 3.70 | 58.37 |
2012 | 75.13 | 90.63 | 8.83 | 1.35 | 57.11 |
2011 | 76.06 | 90.65 | 10.04 | 4.40 | 55.02 |
2010 | 77.00 | 90.21 | 14.20 | 2.28 | 53.00 |
2009 | 76.80 | 90.10 | 2.56 | 50.55 | |
2008 | 76.29 | 89.87 | 4.67 | 48.70 | |
2007 | 75.36 | 89.50 | 3.94 | 46.90 | |
2006 | 75.17 | 88.56 | 7.67 | 45.10 | |
2005 | 75.18 | 88.04 | 5.29 | 43.70 | |
2004 | 74.69 | 87.49 | 2.02 | 42.05 | |
2003 | 74.49 | 87.49 | 4.08 | 40.30 | |
2002 | 87.45 | 27.00 | |||
2001 | 87.76 | 0.27 | |||
2000 | 88.03 | 3.92 | |||
1999 | 88.08 | 2.58 | |||
1998 | 3.58 | ||||
1997 | 4.71 | ||||
1996 | 8.13 | ||||
1995 | 5.05 | ||||
1994 | 7.07 | ||||
1993 | 5.16 | ||||
1992 | 5.82 | ||||
1991 | 6.43 | ||||
1990 | 7.11 | ||||
1980 | 3.54 | ||||
1978 | 7.96 | ||||
1949 | 1.56 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2003 - 2022 | 万人 | ||
2007 - 2022 | 万人 | ||
2003 - 2022 | % | ||
1999 - 2022 | 万人 | ||
2000 - 2022 | 万人 | ||
2000 - 2022 | 万户 | ||
2002 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | ‰ | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
2003 - 2022 | ‰ | ||
1999 - 2022 | 万人 | ||
2000 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | ‰ | ||
2003 - 2022 | 万人 | ||
2020 - 2022 | 万人 | ||
2021 - 2021 | 万人 | ||
2020 - 2020 | 女=100 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号