306人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 127.56 | 153.27 | 10.59 | -5.59 | 60.70 |
2016 | 128.73 | 154.69 | 5.46 | 2.37 | 59.58 |
2015 | 128.54 | 154.43 | 9.19 | 1.47 | 59.09 |
2014 | 129.47 | 155.43 | 8.61 | 1.41 | 58.02 |
2013 | 129.78 | 155.74 | 8.02 | 1.16 | 57.37 |
2012 | 130.07 | 156.03 | 9.04 | 2.63 | 56.79 |
2011 | 129.96 | 155.92 | 9.96 | 4.59 | 56.29 |
2010 | 129.30 | 155.26 | 17.70 | 5.82 | 55.80 |
2009 | 128.54 | 154.27 | 11.10 | 2.44 | 52.62 |
2008 | 128.17 | 153.89 | 12.10 | 2.92 | 50.80 |
2007 | 127.32 | 153.29 | 12.60 | 6.56 | 49.00 |
2006 | 127.20 | 151.79 | 8.10 | 3.86 | 47.20 |
2005 | 127.29 | 150.55 | 6.80 | 3.75 | 45.70 |
2004 | 126.90 | 149.94 | 7.20 | -1.35 | 44.00 |
2003 | 127.65 | 150.45 | 7.30 | 1.17 | 42.30 |
2002 | 150.99 | 7.20 | 0.80 | ||
2001 | 151.15 | 6.70 | 0.40 | ||
2000 | 151.18 | 11.10 | 2.30 | ||
1999 | 150.91 | 9.00 | 2.00 | ||
1998 | 11.10 | 4.00 | |||
1997 | 10.60 | 3.80 | |||
1996 | 12.60 | 5.90 | |||
1995 | 12.40 | 5.20 | |||
1994 | 10.50 | 3.80 | |||
1993 | 10.30 | 3.80 | |||
1992 | 10.30 | 3.20 | |||
1991 | 11.60 | 5.30 | |||
1990 | 14.60 | 7.60 | |||
1989 | 12.50 | 5.60 | |||
1988 | 12.20 | 5.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2003 - 2022 | 万人 | ||
1999 - 2022 | 万人 | ||
2007 - 2022 | 万人 | ||
2003 - 2022 | % | ||
1999 - 2022 | 万人 | ||
2000 - 2022 | 万人 | ||
2000 - 2022 | 万户 | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | ‰ | ||
2000 - 2022 | 万人 | ||
2003 - 2022 | ‰ | ||
2003 - 2022 | 万人 | ||
2003 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | ‰ | ||
2006 - 2022 | 万人 | ||
2021 - 2021 | 万人 | ||
2020 - 2020 | 女=100 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号