293人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 47.76 | 55.45 | 14.47 | 5.28 | 53.02 |
2016 | 46.56 | 55.41 | 10.72 | 5.04 | 50.86 |
2015 | 46.20 | 55.05 | 12.71 | 5.42 | 48.94 |
2014 | 45.66 | 55.33 | 14.18 | 3.91 | 46.85 |
2013 | 45.31 | 54.89 | 13.02 | 3.69 | 45.46 |
2012 | 44.91 | 54.51 | 22.01 | 4.26 | 43.64 |
2011 | 44.63 | 54.13 | 14.72 | 6.10 | 41.59 |
2010 | 44.50 | 53.60 | 14.46 | 6.10 | 39.10 |
2009 | 43.86 | 52.68 | 16.80 | 5.14 | 34.27 |
2008 | 43.59 | 52.17 | 16.60 | 5.20 | 32.55 |
2007 | 43.61 | 51.69 | 13.20 | 5.02 | 30.90 |
2006 | 43.89 | 51.25 | 13.42 | 6.73 | 29.30 |
2005 | 44.03 | 50.72 | 13.63 | 6.59 | 27.90 |
2004 | 43.99 | 50.24 | 13.00 | 0.84 | 26.44 |
2003 | 43.53 | 50.44 | 13.68 | 6.37 | 25.30 |
2002 | 43.86 | 49.97 | 13.74 | 7.17 | 23.00 |
2001 | 43.90 | 49.34 | 12.88 | 6.29 | 21.80 |
2000 | 43.97 | 49.02 | 13.39 | 5.44 | 19.80 |
1999 | 48.53 | 14.04 | 6.29 | ||
1998 | 16.97 | 8.49 | |||
1997 | 18.11 | 10.05 | |||
1996 | 17.94 | 9.44 | |||
1995 | 19.47 | 11.10 | |||
1990 | 18.59 | 10.30 | |||
1980 | 15.67 | 7.68 | |||
1978 | 12.65 | 4.84 | |||
1975 | 39.47 | 27.76 | |||
1970 | 47.51 | 34.81 | |||
1965 | 41.88 | 30.04 | |||
1962 | 27.24 | 9.49 | |||
1952 | 13.88 | 10.09 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2003 - 2022 | 万人 | ||
2007 - 2022 | 万人 | ||
1999 - 2022 | 万人 | ||
2000 - 2022 | 万人 | ||
2003 - 2022 | % | ||
1999 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
2003 - 2022 | ‰ | ||
2000 - 2022 | 万人 | ||
2000 - 2022 | 万户 | ||
2000 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | ‰ | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
2010 - 2022 | ‰ | ||
2003 - 2022 | 万人 | ||
2022 - 2022 | ‰ | ||
2022 - 2022 | ‰ | ||
2022 - 2022 | 万人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号