334人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 202.68 | 130.47 | 17.13 | 8.45 | 85.47 |
2016 | 195.04 | 125.16 | 7.02 | 4.54 | 83.89 |
2015 | 185.79 | 121.01 | 13.49 | 7.71 | 81.33 |
2014 | 176.35 | 117.08 | 12.22 | 6.41 | 78.33 |
2013 | 165.68 | 113.69 | 11.41 | 5.88 | 76.39 |
2012 | 155.19 | 110.58 | 11.73 | 5.04 | 75.05 |
2011 | 146.36 | 107.61 | 11.47 | 6.02 | 74.96 |
2010 | 134.54 | 102.47 | 12.64 | 4.88 | 73.30 |
2009 | 97.62 | 98.48 | 11.41 | 30.76 | 69.07 |
2008 | 95.80 | 95.49 | 11.23 | 4.51 | 66.44 |
2007 | 92.91 | 92.73 | 10.98 | 4.66 | 63.80 |
2006 | 89.85 | 90.18 | 8.23 | 1.52 | 61.40 |
2005 | 86.16 | 87.72 | 8.43 | 2.63 | 59.00 |
2004 | 81.88 | 84.78 | 8.46 | 2.14 | 54.46 |
2003 | 79.10 | 82.95 | 8.58 | 3.82 | 52.10 |
2002 | 78.87 | 81.63 | 8.91 | 2.90 | 49.03 |
2001 | 78.42 | 80.83 | 7.33 | 1.35 | 45.46 |
2000 | 77.60 | 80.26 | 13.56 | 5.01 | 42.80 |
1999 | 79.53 | 9.03 | 1.70 | ||
1998 | 9.29 | 3.03 | |||
1997 | 9.90 | 2.89 | |||
1996 | 9.79 | 2.91 | |||
1995 | 10.91 | 3.95 | |||
1994 | 11.42 | 4.73 | |||
1990 | 12.29 | 5.79 | |||
1985 | 14.24 | 7.79 | |||
1980 | 10.73 | 5.04 | |||
1978 | 8.10 | 2.49 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2003 - 2023 | 万人 | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
1999 - 2023 | 万人 | ||
2007 - 2023 | 万人 | ||
2003 - 2023 | % | ||
1999 - 2023 | 万人 | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
2003 - 2023 | ‰ | ||
2003 - 2023 | 万人 | ||
2021 - 2023 | 万人 | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
2021 - 2023 | 万人 | ||
2021 - 2023 | % | ||
2021 - 2023 | % | ||
2021 - 2023 | 女=100 | ||
2021 - 2023 | % | ||
2021 - 2023 | % | ||
2000 - 2022 | 万户 | ||
2010 - 2022 | 万人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号