307人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 43.30 | 40.44 | 11.44 | 0.02 | |
2016 | 42.50 | 40.20 | 2.92 | ||
2015 | 41.90 | 40.06 | 7.14 | ||
2014 | 41.90 | 40.08 | 11.05 | 3.82 | |
2013 | 41.80 | 39.92 | 9.52 | 2.34 | |
2012 | 41.70 | 39.76 | 10.30 | 3.50 | |
2011 | 41.70 | 39.63 | 8.39 | 1.69 | |
2010 | 41.60 | 39.54 | |||
2009 | 41.80 | 39.75 | |||
2008 | 41.50 | 39.70 | |||
2007 | 41.40 | 39.60 | |||
2006 | 41.30 | 39.70 | |||
2005 | 41.40 | 39.50 | 6.20 | ||
2004 | 41.30 | 39.40 | |||
2003 | 41.20 | 39.20 | |||
2002 | 41.30 | 39.10 | |||
2001 | 38.90 | ||||
2000 | 38.70 | ||||
1999 | 38.90 | ||||
1998 | 38.90 | ||||
1997 | 38.90 | ||||
1996 | 38.80 | ||||
1995 | 38.70 | ||||
1994 | 38.50 | ||||
1993 | 38.30 | ||||
1992 | 38.20 | ||||
1991 | 38.80 | ||||
1990 | 38.40 | ||||
1989 | 37.70 | ||||
1988 | 37.10 | ||||
1987 | 36.40 | ||||
1986 | 35.40 | ||||
1985 | 34.80 | ||||
1984 | 34.30 | ||||
1983 | 33.90 | ||||
1982 | 33.50 | ||||
1981 | 32.90 | ||||
1980 | 32.50 | ||||
1979 | 32.20 | ||||
1978 | 32.10 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2005 - 2023 | 万人 | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
2011 - 2023 | 万人 | ||
2011 - 2023 | 万人 | ||
2000 - 2023 | 人/平方公里 | ||
2005 - 2023 | 人 | ||
2005 - 2023 | ‰ | ||
2000 - 2023 | 万户 | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
2005 - 2023 | ‰ | ||
2005 - 2023 | 人 | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
2005 - 2023 | 人 | ||
2005 - 2023 | ‰ | ||
2002 - 2023 | 女=100 | ||
2010 - 2023 | 万人 | ||
2010 - 2023 | 万人 | ||
2010 - 2023 | 万人 | ||
2022 - 2023 | 女=100 | ||
2010 - 2023 | 万人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号