267人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||
2017 | 2314.41 | 3.91 | |||
2016 | 2314.41 | 5.74 | |||
2015 | 2129.09 | 4.45 | |||
2014 | 1943.90 | 3.60 | |||
2013 | 1787.00 | 3.70 | |||
2012 | 1779.12 | 3.00 | |||
2011 | 1577.82 | 6.11 | |||
2010 | 1542.77 | 2.83 | |||
2009 | 1542.77 | 2.83 | |||
2008 | 1534.50 | 3.04 | |||
2007 | 1526.02 | 5.94 | |||
2006 | 1510.99 | 3.47 | |||
2005 | 1029.77 | 3.32 | |||
2004 | 1017.57 | 0.49 | |||
2003 | 1010.12 | 2.69 | |||
2002 | 999.05 | 2.53 | |||
2001 | 903.09 | 2.47 | |||
2000 | 896.49 | 1.33 | |||
1999 | 843.23 | 2.20 | |||
1998 | 836.57 | 7.02 | |||
1997 | 558.40 | 1.83 | |||
1996 | 551.36 | 2.42 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2000 - 2022 | 人/平方公里 | ||
1994 - 2022 | 人 | ||
1995 - 2022 | % | ||
2021 - 2021 | 万人 | ||
2017 - 2019 | 人 | ||
2000 - 2019 | ‰ | ||
2009 - 2019 | 万人 | ||
2017 - 2019 | 万户 | ||
2017 - 2019 | 人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号