265人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||
2017 | 1049.99 | -7.20 | |||
2016 | 1044.40 | 6.52 | |||
2015 | 1026.90 | 3.59 | |||
2014 | 832.80 | 6.60 | |||
2013 | 821.70 | 4.70 | |||
2012 | 815.62 | -8.40 | |||
2011 | 816.30 | 4.18 | |||
2010 | 807.02 | 0.10 | |||
2009 | 802.90 | 3.14 | |||
2008 | 793.85 | 3.76 | |||
2007 | 786.35 | 3.35 | |||
2006 | 777.91 | 3.04 | |||
2005 | 769.60 | 1.48 | |||
2004 | 764.37 | 0.83 | |||
2003 | 758.78 | 0.65 | |||
2002 | 752.21 | 1.98 | |||
2001 | 747.99 | 2.19 | |||
2000 | 682.05 | -0.04 | |||
1999 | 601.01 | 1.00 | |||
1998 | 597.09 | 6.15 | |||
1997 | 593.75 | -1.69 | |||
1996 | 593.12 | 0.15 | |||
1995 | 591.36 | ||||
1994 | 592.16 | ||||
1993 | 589.97 | ||||
1992 | 584.95 | ||||
1991 | 580.90 | ||||
1990 | 577.10 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2000 - 2022 | 人/平方公里 | ||
2007 - 2022 | 人 | ||
2008 - 2022 | % | ||
2021 - 2021 | 万人 | ||
2017 - 2019 | 人 | ||
1994 - 2019 | ‰ | ||
1999 - 2019 | 万户 | ||
2017 - 2019 | 人 | ||
2009 - 2019 | 万人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号