272人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||
2017 | 1360.50 | -5.79 | |||
2016 | 1359.51 | 8.53 | |||
2015 | 1345.20 | 3.91 | |||
2014 | 1261.90 | 7.40 | |||
2013 | 1245.20 | 6.20 | |||
2012 | 1229.08 | 7.00 | |||
2011 | 1210.10 | 5.81 | |||
2010 | 1187.11 | 1.27 | |||
2009 | 1174.63 | 3.91 | |||
2008 | 1158.75 | 4.44 | |||
2007 | 1142.48 | 4.07 | |||
2006 | 1126.90 | 2.08 | |||
2005 | 1110.60 | 0.64 | |||
2004 | 1092.85 | 0.32 | |||
2003 | 1079.22 | -1.16 | |||
2002 | 1067.00 | 0.55 | |||
2001 | 988.10 | 0.39 | |||
2000 | 974.14 | -0.53 | |||
1999 | 1052.70 | -0.41 | |||
1998 | 981.86 | 6.11 | |||
1997 | 920.12 | 0.14 | |||
1996 | 737.40 | 0.21 | |||
1995 | 730.78 | ||||
1994 | 724.07 | ||||
1993 | 715.09 | ||||
1992 | 709.18 | ||||
1991 | 705.02 | ||||
1990 | 699.51 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1999 - 2022 | 人 | ||
2021 - 2021 | 万人 | ||
2000 - 2019 | 人/平方公里 | ||
2000 - 2019 | ‰ | ||
2009 - 2019 | 万人 | ||
2017 - 2019 | 人 | ||
2017 - 2019 | 人 | ||
2017 - 2019 | 万户 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号