436人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.15 | 326.26 | 16.00 | 11.05 | 5.78 | 23.99 | 50.79 | 49.21 | |
330.54 | 320.96 | 15.79 | 10.68 | 4.97 | 24.06 | 50.78 | 49.22 | |
324.00 | 313.85 | 15.75 | 10.65 | 5.71 | 23.57 | 50.71 | 49.29 | |
317.55 | 322.58 | 15.76 | 10.55 | 5.50 | 24.58 | 50.70 | 49.3 | |
312.04 | 317.42 | 15.77 | 10.38 | 5.17 | 23.26 | 50.90 | 49.1 | |
308.00 | 309.58 | 15.48 | 10.27 | 5.41 | 22.09 | 51.00 | 49 | |
303.00 | 302.27 | 15.39 | 10.26 | 4.82 | 23.08 | 51.20 | 48.8 | |
301.00 | 293.95 | 15.80 | 10.25 | 5.08 | 24.37 | 51.30 | 48.7 | |
297.00 | 289.82 | 15.31 | 10.24 | 19.76 | 51.31 | 48.69 | ||
292.00 | 281.34 | 15.50 | 10.30 | 21.97 | 51.11 | 48.89 | ||
287.00 | 273.59 | 16.40 | 11.30 | 21.72 | 50.91 | 49.09 | ||
283.00 | 268.58 | 17.40 | 11.70 | 24.51 | 50.95 | 49.05 | ||
277.00 | 267.55 | 17.94 | 10.79 | 27.30 | 50.98 | 49.02 | ||
274.00 | 262.83 | 17.40 | 11.20 | 24.77 | 50.86 | 49.14 | ||
270.00 | 259.21 | 17.40 | 11.10 | 26.95 | 50.80 | 49.2 | ||
267.00 | 255.44 | 18.83 | 12.76 | 25.30 | 50.74 | 49.26 | ||
263.00 | 253.70 | 18.60 | 12.10 | 50.66 | 49.34 | |||
258.00 | 251.23 | 17.60 | 11.00 | 31.19 | 50.96 | 49.04 | ||
256.00 | 247.72 | 23.20 | 15.80 | 35.14 | 49.70 | 50.3 | ||
252.00 | 245.39 | 23.70 | 15.90 | 49.50 | 50.5 | |||
248.00 | 242.74 | 23.90 | 16.00 | 49.80 | 50.2 | |||
244.00 | 239.30 | 24.70 | 16.20 | 49.70 | 50.3 | |||
240.00 | 235.55 | 24.90 | 16.10 | 49.40 | 50.6 | |||
236.14 | 231.98 | 24.90 | 16.20 | |||||
232.22 | 228.88 | 23.80 | 16.20 | |||||
228.53 | 225.27 | 23.60 | 15.50 | |||||
225.03 | 221.78 | 24.50 | 16.10 | |||||
221.47 | 218.05 | 26.00 | 17.10 | |||||
215.91 | 219.60 | 24.20 | 16.20 | |||||
212.31 | 212.31 | 22.70 | 15.00 | |||||
207.95 | 207.95 | 24.20 | 16.20 | |||||
202.49 | 24.50 | 16.10 | ||||||
199.48 | 23.30 | 13.20 | ||||||
196.68 | 24.00 | 16.00 | ||||||
193.14 | 27.00 | 18.40 | ||||||
189.25 | 24.50 | 16.80 | ||||||
185.96 | 24.40 | 15.60 | ||||||
185.28 | 21.40 | 13.20 | ||||||
182.69 | 22.40 | 14.20 | ||||||
178.82 | 22.90 | 14.10 | ||||||
24.40 | 15.20 | |||||||
23.50 | 14.20 | |||||||
169.11 | 24.30 | 15.20 | ||||||
24.70 | 15.40 | |||||||
25.40 | 15.80 | |||||||
25.00 | 15.70 | |||||||
25.10 | 15.30 | |||||||
151.20 | 25.30 | 15.10 | ||||||
17.50 | 10.40 | |||||||
16.20 | 8.00 | |||||||
17.40 | 5.50 | |||||||
15.20 | 8.90 | |||||||
137.12 | 14.40 | 9.30 | ||||||
115.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1970 - 2023 | % | ||
1959 - 2023 | ‰ | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1970 - 2023 | 万人 | ||
1959 - 2023 | ‰ | ||
1970 - 2023 | 万人 | ||
1970 - 2023 | 万人 | ||
1970 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | ‰ | ||
1970 - 2023 | % | ||
1990 - 2023 | 人/户 | ||
2002 - 2023 | % | ||
2002 - 2023 | % | ||
2002 - 2023 | % | ||
1952 - 2022 | 万人 | ||
1996 - 2022 | 人 | ||
1996 - 2022 | % | ||
1996 - 2022 | 人 | ||
1996 - 2022 | 人 | ||
2002 - 2022 | 人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号