795人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2480.00 | 2286.72 | 15.88 | 11.40 | 7.28 | 22.88 | 50.57 | 49.43 | |
2428.00 | 2302.32 | 15.34 | 11.08 | 7.23 | 22.52 | 51.09 | 48.91 | |
2385.00 | 2321.72 | 15.59 | 11.08 | 7.13 | 21.82 | 50.83 | 49.17 | |
2325.00 | 2322.55 | 16.44 | 11.47 | 6.87 | 21.13 | 50.66 | 49.34 | |
2285.00 | 2266.63 | 15.84 | 10.92 | 6.37 | 20.83 | 50.87 | 49.13 | |
2253.00 | 2226.05 | 15.32 | 10.84 | 6.80 | 20.49 | 51.29 | 48.71 | |
2225.00 | 2202.66 | 14.99 | 10.57 | 6.61 | 19.95 | 51.10 | 48.9 | |
2185.11 | 2164.44 | 15.99 | 10.56 | 6.48 | 20.45 | 51.66 | 48.34 | |
2158.63 | 2121.09 | 15.99 | 10.56 | 6.66 | 21.20 | 50.88 | 49.12 | |
2130.81 | 2081.98 | 16.05 | 11.17 | 7.19 | 20.93 | 50.87 | 49.13 | |
2095.19 | 2042.44 | 16.79 | 11.78 | 6.81 | 21.44 | 51.19 | 48.81 | |
2050.00 | 1997.03 | 15.79 | 10.76 | 6.65 | 22.51 | 51.22 | 48.78 | |
2010.35 | 1962.32 | 16.42 | 11.38 | 6.48 | 23.54 | 51.22 | 48.78 | |
1963.11 | 1925.58 | 16.00 | 10.91 | 6.26 | 22.07 | 51.30 | 48.7 | |
1933.95 | 1888.53 | 16.01 | 10.78 | 5.43 | 24.72 | 51.41 | 48.59 | |
1905.19 | 1860.42 | 16.30 | 10.87 | 6.12 | 24.79 | 51.20 | 48.8 | |
1876.19 | 1823.87 | 16.82 | 11.13 | 50.86 | 49.14 | |||
1849.41 | 1791.55 | 17.57 | 12.17 | 4.67 | 27.27 | 51.75 | 48.25 | |
1775.00 | 1763.37 | 18.76 | 11.80 | 4.69 | 27.11 | 51.32 | 48.68 | |
1747.35 | 1733.60 | 19.74 | 12.81 | 5.02 | 30.04 | 51.39 | 48.61 | |
1718.08 | 1705.81 | 19.66 | 13.11 | 51.40 | 48.6 | |||
1689.29 | 1675.56 | 19.45 | 12.85 | 51.48 | 48.52 | |||
1661.35 | 1637.27 | 18.90 | 12.45 | 51.05 | 48.95 | |||
1632.70 | 1605.30 | 20.82 | 13.39 | |||||
1605.26 | 1577.10 | 21.53 | 13.85 | |||||
1580.63 | 1554.14 | 22.80 | 14.96 | |||||
1554.57 | 1528.03 | 24.45 | 16.59 | |||||
1529.16 | 1498.72 | 26.41 | 18.62 | 51.34 | 48.66 | |||
1454.16 | 1515.58 | 21.15 | 15.38 | |||||
1426.42 | 1426.42 | 13.73 | ||||||
1406.33 | 1406.33 | 15.07 | ||||||
1383.64 | 14.41 | |||||||
1361.14 | 1361.14 | 19.80 | 13.41 | 51.19 | 48.81 | |||
13.31 | ||||||||
12.34 | ||||||||
14.51 | ||||||||
13.63 | ||||||||
1283.24 | 1283.24 | 21.28 | 13.66 | 51.03 | 48.97 | |||
14.21 | ||||||||
1233.01 | 1233.01 | 22.55 | 14.86 | 51.11 | 48.89 | |||
17.82 | ||||||||
21.38 | ||||||||
1154.53 | 24.36 | |||||||
27.21 | ||||||||
30.17 | ||||||||
30.44 | ||||||||
27.31 | ||||||||
976.58 | 28.46 | |||||||
30.15 | ||||||||
31.50 | ||||||||
27.97 | ||||||||
28.69 | ||||||||
789.10 | 30.57 | |||||||
25.91 | ||||||||
25.71 | ||||||||
22.31 | ||||||||
13.45 | ||||||||
686.33 | 12.46 | |||||||
11.03 | ||||||||
18.03 | ||||||||
17.48 | ||||||||
16.90 | ||||||||
511.78 | 16.27 | |||||||
14.51 | ||||||||
12.85 | ||||||||
465.17 | 11.33 | |||||||
10.71 | ||||||||
10.17 | ||||||||
433.34 | 9.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1949 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | % | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号