668人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2522.00 | 2770.70 | 12.54 | 6.02 | 10.92 | 17.46 | 51.02 | 48.98 | |
2520.00 | 2767.40 | 12.18 | 6.00 | 10.37 | 17.44 | 51.03 | 48.97 | |
2523.00 | 2742.08 | 12.36 | 6.21 | 9.83 | 17.54 | 51.04 | 48.96 | |
2531.00 | 2734.33 | 12.21 | 6.10 | 8.55 | 17.01 | 51.06 | 48.94 | |
2537.00 | 2727.77 | 12.16 | 6.08 | 8.50 | 17.08 | 51.07 | 48.93 | |
2550.00 | 2713.00 | 12.11 | 6.06 | 8.41 | 17.26 | 51.09 | 48.91 | |
2552.00 | 2728.88 | 12.08 | 6.05 | 8.32 | 17.73 | 51.05 | 48.95 | |
2559.98 | 2712.12 | 12.05 | 6.03 | 8.22 | 18.14 | 51.08 | 48.92 | |
2554.91 | 2702.29 | 13.32 | 6.61 | 7.87 | 21.47 | 51.28 | 48.72 | |
2550.88 | 2677.62 | 13.22 | 6.54 | 7.81 | 21.81 | 51.32 | 48.68 | |
2548.19 | 2649.24 | 13.14 | 6.49 | 7.69 | 21.91 | 51.35 | 48.65 | |
2546.79 | 2613.25 | 12.86 | 6.24 | 51.38 | 48.62 | |||
2545.10 | 2600.08 | 12.59 | 6.02 | 51.44 | 48.56 | |||
2541.48 | 2593.19 | 12.43 | 5.91 | 51.72 | 48.28 | |||
2537.19 | 2581.42 | 12.58 | 6.12 | 51.75 | 48.25 | |||
2530.76 | 2567.84 | 13.16 | 6.71 | 51.84 | 48.16 | |||
2523.35 | 2550.68 | 13.58 | 7.15 | 51.83 | 48.17 | |||
2515.31 | 2533.65 | 14.38 | 7.97 | 51.83 | 48.17 | |||
2542.58 | 2507.45 | 15.61 | 9.17 | 50.82 | 49.18 | |||
2519.37 | 2483.64 | 16.45 | 10.04 | 51.17 | 48.83 | |||
2494.20 | 2456.64 | 17.22 | 11.02 | 51.26 | 48.74 | |||
2466.86 | 2427.83 | 18.43 | 11.79 | 51.75 | 48.25 | |||
2437.95 | 2388.38 | 20.65 | 14.16 | 51.54 | 48.46 | |||
2387.25 | 2352.45 | 20.82 | 13.98 | 51.20 | 48.8 | |||
2345.23 | 2318.57 | 20.16 | 13.32 | 50.92 | 49.08 | |||
2314.19 | 2288.12 | 19.37 | 12.73 | 51.75 | 48.25 | |||
2284.92 | 2258.01 | 19.38 | 13.33 | 51.68 | 48.32 | |||
2254.67 | 2229.91 | 20.68 | 14.60 | 51.09 | 48.91 | |||
2184.86 | 2237.11 | 22.57 | 16.97 | 51.67 | 48.33 | |||
2148.15 | 2135.69 | 20.41 | 15.35 | 51.69 | 48.31 | |||
2115.73 | 2103.41 | 20.55 | 14.84 | 51.68 | 48.32 | |||
2085.39 | 21.14 | 15.23 | 51.71 | 48.29 | ||||
2052.89 | 18.31 | 12.85 | 51.79 | 48.21 | ||||
2025.88 | 19.78 | 13.77 | 51.71 | 48.29 | ||||
1999.84 | 19.79 | 13.03 | 51.73 | 48.27 | ||||
1974.88 | 19.30 | 13.67 | 51.72 | 48.28 | ||||
1941.40 | 20.12 | 14.40 | 51.73 | 48.27 | ||||
1918.43 | 16.53 | 11.38 | 51.59 | 48.41 | ||||
1893.79 | 16.54 | 10.81 | 51.61 | 48.39 | ||||
1870.05 | 17.77 | 11.90 | 51.65 | 48.35 | ||||
1847.46 | 17.49 | 11.40 | ||||||
1825.96 | 17.72 | 10.99 | ||||||
1804.02 | 20.96 | 13.54 | ||||||
1778.69 | 27.49 | 20.32 | ||||||
1742.14 | 35.38 | 27.26 | ||||||
1692.18 | 37.87 | 28.90 | ||||||
1640.64 | 37.07 | 29.13 | ||||||
1585.66 | 39.43 | 31.51 | ||||||
1533.17 | 41.56 | 32.73 | ||||||
1488.13 | 41.40 | 33.04 | ||||||
1438.07 | 39.33 | 31.35 | ||||||
1392.97 | 42.56 | 31.06 | ||||||
1345.44 | 45.30 | 33.00 | ||||||
1290.03 | 47.18 | 31.63 | ||||||
1249.17 | 42.12 | 31.74 | ||||||
1240.00 | 41.12 | 32.87 | ||||||
1210.82 | 14.76 | 3.28 | ||||||
1244.04 | 15.33 | -25.99 | ||||||
1293.12 | 19.34 | 1.98 | ||||||
1281.48 | 31.46 | 10.35 | ||||||
1255.06 | 33.00 | 21.67 | ||||||
1218.37 | 28.17 | 17.39 | ||||||
1155.04 | 28.81 | 16.92 | ||||||
1118.39 | 32.72 | 21.12 | ||||||
1099.59 | 33.56 | 22.60 | ||||||
1064.69 | 33.30 | 22.30 | ||||||
1037.42 | 32.00 | 21.01 | ||||||
1012.56 | 32.00 | 21.00 | ||||||
968.45 | 30.30 | 19.24 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1949 - 2023 | % | ||
1979 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | % | ||
2007 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
2007 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | % | ||
2007 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号