1598人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8289.00 | 9113.38 | 11.26 | 4.23 | 13.93 | 15.83 | 51.33 | 48.67 | |
8251.00 | 9137.03 | 10.48 | 3.49 | 13.70 | 15.96 | 51.40 | 48.6 | |
8196.00 | 9102.04 | 10.30 | 3.36 | 12.94 | 15.88 | 51.42 | 48.58 | |
8139.00 | 9159.08 | 10.22 | 3.20 | 13.99 | 16.21 | 51.43 | 48.57 | |
8109.00 | 9132.66 | 9.90 | 3.00 | 12.76 | 16.55 | 51.47 | 48.53 | |
8085.00 | 9097.35 | 9.89 | 2.97 | 11.81 | 16.23 | 51.50 | 48.5 | |
8064.00 | 9058.39 | 9.79 | 2.98 | 12.03 | 16.20 | 51.51 | 48.49 | |
8044.92 | 9001.27 | 8.93 | 2.31 | 10.95 | 16.97 | 51.55 | 48.45 | |
8185.00 | 8984.69 | 9.15 | 2.72 | 12.19 | 17.21 | 51.63 | 48.37 | |
8138.00 | 8907.79 | 9.54 | 2.39 | 11.45 | 17.35 | 51.73 | 48.27 | |
8127.00 | 8815.17 | 9.21 | 2.92 | 10.98 | 19.14 | 51.80 | 48.2 | |
8169.00 | 8722.52 | 9.14 | 2.86 | 11.30 | 19.89 | 51.82 | 48.18 | |
8212.00 | 8642.14 | 9.70 | 2.90 | 10.92 | 21.85 | 51.88 | 48.12 | |
8090.00 | 8595.29 | 9.05 | 2.78 | 8.75 | 19.63 | 51.89 | 48.11 | |
8176.00 | 8529.39 | 9.18 | 3.12 | 8.67 | 20.03 | 51.88 | 48.12 | |
8110.00 | 8474.46 | 10.44 | 3.89 | 8.62 | 21.02 | 51.87 | 48.13 | |
8143.00 | 8436.62 | 11.16 | 4.37 | 51.86 | 48.14 | |||
8329.00 | 8407.47 | 12.10 | 5.10 | 7.56 | 22.59 | 51.85 | 48.15 | |
8550.00 | 8358.56 | 13.80 | 6.78 | 8.33 | 23.54 | 51.90 | 48.1 | |
8493.00 | 8315.68 | 14.60 | 7.48 | 8.24 | 22.53 | 51.92 | 48.08 | |
8430.00 | 8264.70 | 15.70 | 8.70 | 51.92 | 48.08 | |||
11430.00 | 11238.23 | 16.60 | 9.33 | 51.93 | 48.07 | |||
11325.00 | 11162.94 | 17.10 | 9.87 | 51.94 | 48.06 | |||
11214.00 | 11084.35 | 16.90 | 9.94 | 51.93 | 48.07 | |||
11104.00 | 11002.37 | 16.80 | 9.56 | 51.90 | 48.1 | |||
10998.00 | 10942.94 | 16.30 | 9.30 | 51.85 | 48.15 | |||
10897.00 | 10886.77 | 15.80 | 8.53 | 51.83 | 48.17 | |||
10804.00 | 10813.38 | 19.10 | 11.45 | 51.80 | 48.2 | |||
10706.00 | 10721.82 | 19.10 | 11.80 | |||||
10589.73 | 18.30 | 11.70 | ||||||
10458.37 | 17.90 | 10.90 | ||||||
20.50 | 13.60 | |||||||
7419.30 | 15.40 | 8.20 | 51.61 | 48.39 | ||||
10.80 | 3.70 | |||||||
13.10 | 6.10 | |||||||
15.80 | 8.90 | |||||||
18.00 | 11.00 | |||||||
7154.80 | 13.00 | 6.20 | 51.27 | 48.73 | ||||
15.20 | 8.30 | |||||||
7071.90 | 15.10 | 8.10 | 51.21 | 48.79 | ||||
20.50 | 12.40 | |||||||
25.80 | 17.30 | |||||||
6874.70 | 31.20 | 22.30 | 51.03 | 48.97 | ||||
35.10 | 26.00 | |||||||
36.60 | 26.90 | |||||||
37.20 | 27.30 | |||||||
38.10 | 29.00 | |||||||
6052.40 | 38.70 | 29.50 | 51.04 | 48.96 | ||||
39.00 | 29.10 | |||||||
40.60 | 30.70 | |||||||
38.50 | 28.30 | |||||||
40.10 | 29.30 | |||||||
5162.10 | 42.40 | 31.00 | 50.82 | 49.18 | ||||
46.90 | 33.00 | |||||||
50.10 | 37.30 | |||||||
4688.30 | 28.00 | 13.40 | 50.53 | 49.47 | ||||
11.80 | -17.60 | |||||||
11.70 | -42.30 | |||||||
16.70 | -30.26 | |||||||
24.00 | -1.20 | |||||||
5088.80 | 29.20 | 17.10 | 51.11 | 48.89 | ||||
28.50 | 18.10 | |||||||
28.40 | 19.20 | |||||||
28.20 | 19.80 | |||||||
40.50 | 23.50 | |||||||
4628.50 | 41.00 | 22.80 | 50.94 | 49.06 | ||||
39.80 | 19.70 | |||||||
37.10 | 15.30 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1950 - 2023 | ‰ | ||
1952 - 2023 | ‰ | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1991 - 2023 | 万人 | ||
2000 - 2023 | % | ||
1990 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
2000 - 2023 | % | ||
1952 - 2023 | 人 | ||
1957 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | ‰ | ||
1989 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
2001 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | ‰ | ||
1989 - 2023 | % | ||
1990 - 2023 | 人/户 | ||
1994 - 2023 | % | ||
2009 - 2023 | ‰ | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号