1178人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4693.00 | 4734.80 | 13.53 | 6.85 | 9.02 | 18.01 | 51.73 | 48.27 | |
4677.00 | 4688.25 | 13.16 | 6.61 | 8.93 | 17.44 | 51.73 | 48.27 | |
4663.00 | 4647.21 | 12.88 | 6.40 | 8.90 | 17.50 | 51.73 | 48.27 | |
4653.00 | 4641.88 | 12.65 | 6.20 | 8.50 | 18.20 | 51.73 | 48.27 | |
4641.00 | 4604.17 | 12.60 | 6.17 | 8.20 | 18.90 | 51.73 | 48.27 | |
4631.00 | 4575.74 | 12.63 | 6.22 | 7.90 | 19.40 | 51.73 | 48.27 | |
4620.00 | 4562.29 | 12.71 | 6.35 | 7.70 | 20.10 | 51.73 | 48.27 | |
4601.60 | 4528.22 | 13.10 | 6.54 | 7.60 | 20.70 | 51.89 | 48.11 | |
4571.00 | 4469.78 | 12.53 | 6.08 | 7.90 | 21.90 | 51.73 | 48.27 | |
4543.00 | 4417.63 | 12.63 | 6.32 | 7.90 | 22.60 | 51.73 | 48.27 | |
4514.00 | 4370.81 | 13.08 | 6.86 | 51.73 | 48.27 | |||
4483.00 | 4315.75 | 13.20 | 6.90 | 51.73 | 48.27 | |||
4450.40 | 4270.32 | 14.72 | 7.97 | 51.73 | 48.27 | |||
4415.20 | 4229.74 | 15.60 | 9.00 | 51.73 | 48.27 | |||
4375.60 | 4175.89 | 17.00 | 9.80 | 51.73 | 48.27 | |||
4333.10 | 4140.98 | 17.90 | 10.60 | 51.71 | 48.29 | |||
4287.40 | 4106.67 | 18.51 | 10.94 | 51.72 | 48.28 | |||
4240.80 | 4076.62 | 19.05 | 11.48 | 6.00 | 26.02 | 51.69 | 48.31 | |
4192.40 | 4018.39 | 19.48 | 11.66 | 51.66 | 48.34 | |||
4143.80 | 3983.34 | 20.01 | 12.10 | 51.62 | 48.38 | |||
4094.00 | 3944.59 | 20.82 | 12.91 | 51.61 | 48.39 | |||
4041.50 | 3909.38 | 20.87 | 12.93 | 51.58 | 48.42 | |||
3989.60 | 3873.50 | 20.75 | 12.73 | 51.51 | 48.49 | |||
3939.20 | 3837.09 | 21.80 | 13.80 | 51.46 | 48.54 | |||
3885.20 | 3802.14 | 22.00 | 13.90 | 51.40 | 48.6 | |||
3831.60 | 3767.15 | 21.00 | 13.00 | 51.34 | 48.66 | |||
3782.10 | 3734.69 | 21.80 | 13.70 | 51.27 | 48.73 | |||
3730.60 | 3694.51 | 23.60 | 15.68 | 7.12 | 31.67 | 51.22 | 48.78 | |
3648.00 | 3697.26 | 23.07 | 15.02 | 51.02 | 48.98 | |||
3594.00 | 3582.63 | 24.00 | 16.87 | 50.89 | 49.11 | |||
3534.00 | 3513.00 | 23.97 | 15.57 | 50.87 | 49.13 | |||
3480.00 | 26.03 | 18.16 | 50.77 | 49.23 | ||||
3418.10 | 21.55 | 13.52 | 50.72 | 49.28 | ||||
3372.10 | 20.29 | 12.37 | 50.63 | 49.37 | ||||
3330.80 | 23.57 | 14.38 | 50.53 | 49.47 | ||||
3283.10 | 23.80 | 13.92 | 4.47 | 39.17 | 50.49 | 49.51 | ||
3222.80 | 25.36 | 16.76 | 50.34 | 49.66 | ||||
3173.40 | 20.91 | 13.54 | 50.10 | 49.9 | ||||
3134.80 | 24.08 | 15.95 | 50.05 | 49.95 | ||||
3091.50 | 28.37 | 21.44 | 50.10 | 49.9 | ||||
3024.60 | 23.36 | 50.09 | 49.91 | |||||
2951.70 | 24.00 | 50.04 | 49.96 | |||||
2884.30 | 23.04 | 49.99 | 50.01 | |||||
2819.00 | 25.43 | 49.95 | 50.05 | |||||
2746.90 | 27.79 | 49.86 | 50.14 | |||||
2663.10 | 28.03 | |||||||
2592.70 | 30.09 | |||||||
2503.30 | 20.38 | 49.79 | 50.21 | |||||
2422.80 | 20.68 | |||||||
2361.70 | 29.42 | |||||||
2287.10 | 25.88 | |||||||
2231.90 | 28.17 | |||||||
2160.40 | 31.04 | 49.77 | 50.23 | |||||
2088.40 | 30.43 | 2.63 | 39.15 | |||||
2021.10 | 29.01 | |||||||
1963.70 | 28.86 | 49.20 | 50.8 | |||||
7.56 | ||||||||
1894.60 | -2.07 | 49.50 | 50.5 | |||||
2.98 | ||||||||
1914.50 | 1.99 | 50.14 | 49.86 | |||||
1896.80 | 19.98 | 49.66 | 50.34 | |||||
19.53 | ||||||||
18.68 | ||||||||
21.19 | ||||||||
19.66 | 7.35 | 34.49 | ||||||
1695.10 | 17.53 | |||||||
16.13 | ||||||||
13.49 | ||||||||
1595.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1952 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1983 - 2023 | % | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1957 - 2023 | 人/平方千米 | ||
1983 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1983 - 2023 | % | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1957 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号