1122人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3904.00 | 3976.05 | 11.11 | 4.87 | 10.80 | 14.34 | 51.63 | 48.37 | |
3874.00 | 3959.07 | 10.64 | 4.41 | 10.36 | 14.13 | 51.65 | 48.35 | |
3846.00 | 3941.12 | 10.10 | 3.82 | 10.11 | 14.11 | 51.63 | 48.37 | |
3827.00 | 3940.59 | 10.13 | 3.87 | 9.97 | 14.10 | 51.62 | 48.38 | |
3804.00 | 3960.08 | 10.01 | 3.86 | 9.43 | 14.30 | 51.64 | 48.36 | |
3787.00 | 3926.22 | 10.12 | 3.88 | 8.97 | 14.42 | 51.65 | 48.35 | |
3765.00 | 3908.68 | 9.75 | 3.69 | 8.71 | 14.55 | 51.58 | 48.42 | |
3735.23 | 3873.87 | 9.73 | 3.72 | 8.53 | 14.71 | 51.67 | 48.33 | |
3726.67 | 3852.82 | 10.24 | 4.00 | 9.11 | 17.05 | 51.41 | 48.59 | |
3717.60 | 3813.92 | 10.29 | 4.08 | 8.97 | 17.75 | 51.40 | 48.6 | |
3708.37 | 3782.71 | 10.21 | 4.05 | 8.96 | 18.13 | 51.40 | 48.6 | |
3699.25 | 3738.58 | 10.19 | 4.04 | 8.60 | 18.70 | 51.42 | 48.58 | |
3690.19 | 3704.29 | 10.02 | 4.01 | 8.58 | 19.76 | 51.46 | 48.54 | |
3681.23 | 3674.44 | 10.59 | 4.26 | 7.65 | 19.81 | 51.43 | 48.57 | |
3671.74 | 3642.48 | 10.67 | 4.29 | 7.75 | 20.90 | 51.28 | 48.72 | |
3662.24 | 3610.65 | 10.48 | 4.12 | 8.01 | 22.35 | 51.39 | 48.61 | |
3653.14 | 3589.51 | 10.50 | 4.16 | 6.73 | 24.49 | 51.44 | 48.56 | |
3644.00 | 3572.17 | 12.50 | 6.14 | 5.94 | 25.02 | 52.03 | 47.97 | |
3618.00 | 3519.15 | 12.51 | 6.13 | 7.14 | 26.28 | 52.29 | 47.71 | |
3596.00 | 3501.07 | 13.56 | 7.13 | 6.70 | 27.15 | 52.25 | 47.75 | |
3570.00 | 3482.68 | 13.91 | 7.62 | 5.85 | 27.63 | 52.27 | 47.73 | |
3543.00 | 3457.69 | 14.99 | 8.48 | 6.00 | 28.90 | 51.99 | 48.01 | |
3513.00 | 3431.93 | 15.93 | 9.36 | 5.72 | 28.88 | 52.26 | 47.74 | |
3481.00 | 3401.57 | 17.59 | 10.99 | 5.26 | 28.31 | 52.26 | 47.74 | |
3443.00 | 3369.74 | 17.63 | 11.08 | 5.61 | 29.30 | 52.25 | 47.75 | |
3405.00 | 3340.29 | 18.85 | 12.28 | 5.66 | 30.15 | 52.19 | 47.81 | |
3363.00 | 3309.93 | 19.82 | 13.31 | 5.72 | 30.21 | 52.16 | 47.84 | |
3316.00 | 3275.02 | 23.48 | 16.96 | 5.15 | 28.88 | 52.08 | 47.92 | |
3198.00 | 3288.24 | 17.30 | 11.87 | 52.25 | 47.75 | |||
3140.00 | 3140.03 | 21.04 | 14.93 | 52.23 | 47.77 | |||
3088.00 | 3088.19 | 16.78 | 11.22 | 52.23 | 47.77 | |||
3042.00 | 17.03 | 11.32 | 52.20 | 47.8 | ||||
3002.00 | 16.09 | 10.10 | 52.17 | 47.83 | ||||
2966.00 | 16.61 | 10.46 | 52.12 | 47.88 | ||||
2931.00 | 15.46 | 8.94 | 52.03 | 47.97 | ||||
2904.00 | 19.02 | 12.35 | 4.57 | 33.06 | 51.89 | 48.11 | ||
2865.00 | 17.40 | 10.63 | 51.87 | 48.13 | ||||
2831.00 | 15.16 | 8.19 | 51.85 | 48.15 | ||||
2807.00 | 17.01 | 10.15 | 51.87 | 48.13 | ||||
2779.00 | 17.24 | 10.32 | 51.96 | 48.04 | ||||
18.24 | 10.82 | |||||||
19.01 | 11.06 | |||||||
2692.00 | 21.70 | 13.54 | ||||||
24.40 | 16.72 | |||||||
27.01 | 19.35 | |||||||
30.18 | 21.83 | |||||||
30.36 | 23.20 | |||||||
2428.00 | 29.28 | 22.48 | ||||||
38.55 | 26.76 | |||||||
34.80 | 22.49 | |||||||
32.41 | 19.85 | |||||||
34.41 | 21.50 | |||||||
2144.00 | 34.71 | 21.70 | ||||||
40.13 | 24.00 | 3.51 | 41.26 | |||||
38.71 | 28.16 | |||||||
2008.00 | 34.62 | 25.27 | ||||||
21.02 | 12.26 | |||||||
27.68 | 15.41 | |||||||
26.63 | 13.91 | |||||||
26.66 | 15.65 | |||||||
1803.00 | 32.18 | 21.87 | ||||||
28.03 | 18.18 | |||||||
29.83 | 19.29 | |||||||
34.84 | 23.83 | |||||||
34.00 | 22.54 | |||||||
1528.00 | ||||||||
1317.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1953 - 2023 | 万人 | ||
1953 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | % | ||
1953 - 2023 | ‰ | ||
1953 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1953 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1953 - 2023 | ‰ | ||
1953 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1953 - 2023 | % | ||
1953 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | % | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号