1955人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10033.00 | 10008.68 | 17.54 | 10.14 | 14.00 | 17.20 | 50.84 | 49.16 | |
9973.00 | 9921.44 | 17.89 | 10.84 | 13.20 | 16.40 | 50.89 | 49.11 | |
9866.00 | 9821.73 | 12.55 | 5.88 | 12.20 | 16.60 | 50.90 | 49.1 | |
9808.00 | 9747.10 | 14.23 | 7.39 | 11.56 | 16.44 | 50.88 | 49.12 | |
9746.00 | 9612.04 | 11.41 | 5.01 | 11.00 | 16.10 | 50.80 | 49.2 | |
9708.00 | 9579.72 | 11.90 | 4.95 | 10.40 | 16.10 | 50.81 | 49.19 | |
9665.00 | 9591.00 | 11.50 | 5.10 | 10.00 | 15.70 | 50.78 | 49.22 | |
9587.86 | 9536.19 | 11.65 | 5.39 | 9.90 | 15.70 | 50.74 | 49.26 | |
9470.31 | 9449.45 | 11.70 | 5.62 | 10.43 | 15.69 | 50.71 | 49.29 | |
9417.23 | 9392.00 | 11.25 | 5.09 | 10.26 | 15.60 | 50.69 | 49.31 | |
9366.97 | 9345.53 | 11.11 | 5.00 | 10.17 | 15.01 | 50.71 | 49.29 | |
9308.91 | 9282.35 | 11.60 | 5.50 | 10.00 | 15.29 | 50.71 | 49.29 | |
9248.18 | 9212.43 | 12.14 | 5.83 | 9.95 | 15.92 | 50.76 | 49.24 | |
9180.00 | 9163.38 | 12.50 | 6.01 | 9.22 | 17.12 | 50.77 | 49.23 | |
9125.00 | 9108.46 | 11.42 | 4.78 | 9.06 | 18.35 | 50.77 | 49.23 | |
9082.00 | 9069.32 | 11.17 | 4.55 | 8.51 | 18.84 | 50.80 | 49.2 | |
9041.00 | 9024.01 | 11.12 | 4.88 | 8.19 | 20.42 | 50.80 | 49.2 | |
8998.00 | 8975.46 | 11.38 | 4.68 | 8.10 | 20.80 | 50.83 | 49.17 | |
8883.00 | 8921.66 | 11.08 | 4.81 | 50.85 | 49.15 | |||
8838.00 | 8871.51 | 11.58 | 5.46 | 50.87 | 49.13 | |||
8785.00 | 8809.71 | 11.28 | 4.63 | 50.89 | 49.11 | |||
8738.00 | 8747.05 | 10.60 | 3.84 | 50.90 | 49.1 | |||
8705.00 | 8701.16 | 9.82 | 3.35 | 7.40 | 24.60 | 50.90 | 49.1 | |
8671.00 | 8652.63 | 9.69 | 3.02 | 50.93 | 49.07 | |||
8642.00 | 8620.41 | 10.49 | 3.73 | 50.95 | 49.05 | |||
8610.00 | 8579.78 | 11.43 | 4.55 | 50.97 | 49.03 | |||
8570.00 | 8533.98 | 15.40 | 8.86 | 51.00 | 49 | |||
8493.00 | 8423.56 | 18.21 | 11.25 | 6.20 | 26.60 | 51.03 | 48.97 | |
8160.00 | 8439.28 | 16.88 | 11.18 | 51.11 | 48.89 | |||
8061.00 | 8009.18 | 17.54 | 11.50 | 51.09 | 48.91 | |||
7958.00 | 7889.48 | 23.35 | 16.28 | 51.07 | 48.93 | |||
7818.00 | 7776.00 | 19.90 | 12.62 | 51.02 | 48.98 | |||
7711.00 | 7695.00 | 15.12 | 8.48 | 50.97 | 49.03 | |||
7637.00 | 7637.00 | 13.80 | 8.00 | 50.90 | 49.1 | |||
7564.00 | 7564.00 | 15.10 | 8.37 | 50.86 | 49.14 | |||
7494.00 | 7494.00 | 17.05 | 10.95 | 5.60 | 31.00 | 50.79 | 49.21 | |
7395.00 | 7395.00 | 16.48 | 10.07 | 50.71 | 49.29 | |||
7296.00 | 7296.00 | 13.91 | 7.51 | 50.63 | 49.37 | |||
7232.00 | 7232.00 | 16.94 | 10.79 | 50.61 | 49.39 | |||
7160.00 | 7160.00 | 16.80 | 10.30 | 50.61 | 49.39 | |||
7099.00 | 7099.00 | 16.96 | 9.72 | 50.60 | 49.4 | |||
7038.00 | 7038.00 | 18.46 | 10.83 | 50.60 | 49.4 | |||
6971.00 | 6971.00 | 21.56 | 14.03 | 50.55 | 49.45 | |||
6876.00 | 20.95 | 13.72 | 50.48 | 49.52 | ||||
6793.00 | 23.89 | 16.95 | 50.46 | 49.54 | ||||
6683.00 | 27.60 | 19.94 | 50.40 | 49.6 | ||||
6568.00 | 29.01 | 21.20 | 50.41 | 49.59 | ||||
6441.00 | 6441.00 | 33.89 | 26.55 | 50.32 | 49.68 | |||
6265.00 | 30.40 | 23.80 | 50.23 | 49.77 | ||||
6086.00 | 38.00 | 30.00 | 50.28 | 49.72 | ||||
5968.00 | 30.00 | 21.00 | 50.25 | 49.75 | ||||
5851.00 | 34.50 | 24.60 | 50.25 | 49.75 | ||||
5711.00 | 5711.00 | 35.50 | 25.30 | 50.18 | 49.82 | |||
5606.00 | 36.90 | 34.90 | 50.23 | 49.77 | ||||
5585.00 | 44.20 | 32.40 | 50.21 | 49.79 | ||||
5426.00 | 5426.00 | 38.10 | 25.70 | 50.09 | 49.91 | |||
5265.00 | 21.40 | 3.00 | 49.97 | 50.03 | ||||
5188.00 | 19.50 | -4.10 | 50.06 | 49.94 | ||||
5373.00 | 20.90 | 2.70 | 50.49 | 49.51 | ||||
5422.00 | 25.00 | 12.20 | 50.15 | 49.85 | ||||
5373.00 | 5373.00 | 35.80 | 23.70 | 50.14 | 49.86 | |||
5256.00 | 32.70 | 20.60 | 49.98 | 50.02 | ||||
5174.00 | 5174.00 | 37.30 | 23.60 | 50.00 | 50 | |||
5052.00 | 37.70 | 26.00 | 49.88 | 50.12 | ||||
4924.00 | 32.60 | 20.50 | 49.76 | 50.24 | ||||
4827.00 | 4827.00 | 31.50 | 19.30 | 49.55 | 50.45 | |||
32.90 | 20.70 | |||||||
30.10 | 17.90 | |||||||
4549.00 | 4549.00 | 28.10 | 15.90 | 48.34 | 51.66 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1953 - 2023 | 万人 | ||
1983 - 2023 | 万人 | ||
1953 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1985 - 2023 | % | ||
1983 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 人/平方公里 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1982 - 2023 | 女=100 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1999 - 2023 | 万人 | ||
1982 - 2023 | % | ||
1985 - 2023 | 万人 | ||
1985 - 2023 | % | ||
1985 - 2023 | % | ||
2000 - 2023 | 万人 | ||
1983 - 2023 | 万人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号