484人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586.49 | 584.69 | 14.42 | 8.25 | 7.81 | 19.77 | 50.74 | 49.26 | |
581.88 | 579.66 | 14.70 | 8.52 | 7.54 | 19.80 | 50.96 | 49.04 | |
576.86 | 573.94 | 14.72 | 8.55 | 7.37 | 19.90 | 51.03 | 48.97 | |
575.83 | 580.16 | 14.67 | 8.49 | 7.13 | 20.06 | 50.94 | 49.06 | |
571.15 | 572.59 | 14.16 | 8.03 | 6.89 | 20.11 | 50.65 | 49.35 | |
570.77 | 565.55 | 14.30 | 8.24 | 6.68 | 20.37 | 51.46 | 48.54 | |
568.15 | 557.59 | 14.43 | 8.31 | 6.40 | 20.96 | 50.61 | 49.39 | |
563.47 | 549.97 | 14.94 | 8.63 | 6.30 | 20.92 | 51.78 | 48.22 | |
557.30 | 543.02 | 14.51 | 8.32 | 6.51 | 21.82 | 50.29 | 49.71 | |
554.30 | 531.75 | 14.49 | 8.35 | 6.34 | 22.28 | 50.39 | 49.61 | |
551.60 | 521.81 | 14.93 | 8.80 | 6.18 | 22.82 | 50.67 | 49.33 | |
547.70 | 510.35 | 15.24 | 8.97 | 5.95 | 23.55 | 50.85 | 49.15 | |
543.20 | 503.91 | 15.70 | 9.49 | 6.04 | 24.07 | 51.10 | 48.9 | |
538.60 | 498.55 | 16.32 | 9.87 | 5.89 | 23.32 | 51.32 | 48.68 | |
533.80 | 491.97 | 16.94 | 10.85 | 5.88 | 24.64 | 51.02 | 48.98 | |
528.60 | 487.10 | 18.05 | 11.70 | 5.46 | 25.80 | 51.29 | 48.71 | |
523.10 | 483.49 | 19.06 | 12.62 | 4.91 | 26.99 | 50.87 | 49.13 | |
516.50 | 480.42 | 19.25 | 13.10 | 4.56 | 26.85 | 51.70 | 48.3 | |
509.80 | 473.24 | 20.68 | 13.90 | 50.86 | 49.14 | |||
502.80 | 21.26 | 14.48 | 50.15 | 49.85 | ||||
495.60 | 21.80 | 14.85 | 51.00 | 49 | ||||
488.30 | 21.89 | 14.69 | 51.20 | 48.8 | ||||
481.20 | 22.01 | 15.12 | 51.20 | 48.8 | ||||
474.00 | 22.06 | 15.24 | 51.21 | 48.79 | ||||
466.70 | 20.50 | 12.24 | 51.20 | 48.8 | ||||
461.02 | 22.54 | 14.40 | 51.18 | 48.82 | ||||
454.43 | 23.37 | 15.02 | 51.23 | 48.77 | ||||
447.66 | 24.34 | 16.87 | 3.07 | 30.75 | 51.24 | 48.76 | ||
440.20 | 23.66 | 17.73 | 51.17 | 48.83 | ||||
434.20 | 24.33 | 19.28 | 51.17 | 48.83 | ||||
427.90 | 22.59 | 16.17 | 51.22 | 48.78 | ||||
421.12 | 24.94 | 18.93 | 51.35 | 48.65 | ||||
407.38 | 14.24 | 9.63 | 51.16 | 48.84 | ||||
401.61 | 15.94 | 10.84 | 51.29 | 48.71 | ||||
392.57 | 15.50 | 10.20 | 51.36 | 48.64 | ||||
392.79 | 19.46 | 14.36 | 51.41 | 48.59 | ||||
381.60 | 20.86 | 15.16 | 51.53 | 48.47 | ||||
376.90 | 21.14 | 15.53 | 51.52 | 48.48 | ||||
372.02 | 24.47 | 17.99 | 51.68 | 48.32 | ||||
364.86 | 26.15 | 19.49 | 51.88 | 48.12 | ||||
27.52 | 20.61 | |||||||
28.89 | 21.62 | |||||||
337.49 | 31.95 | 23.71 | ||||||
34.49 | 26.41 | |||||||
38.26 | 30.51 | |||||||
39.33 | 30.11 | |||||||
40.02 | 32.46 | |||||||
282.73 | 40.06 | 32.54 | ||||||
42.95 | 35.04 | |||||||
43.82 | 36.17 | |||||||
40.86 | 33.13 | |||||||
41.39 | 31.64 | |||||||
230.45 | 48.72 | 39.66 | ||||||
52.08 | 36.55 | |||||||
45.56 | 37.19 | |||||||
35.72 | 30.38 | |||||||
11.43 | -0.25 | |||||||
13.07 | -27.66 | |||||||
23.02 | 6.44 | |||||||
27.97 | 14.98 | |||||||
204.64 | 32.18 | 21.78 | ||||||
24.68 | 15.25 | |||||||
35.93 | 21.87 | |||||||
173.24 | 44.16 | 30.86 | ||||||
30.25 | 16.27 | |||||||
161.38 | 30.25 | 16.27 | 50.70 | 49.3 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1952 - 2023 | 人 | ||
1952 - 2023 | % | ||
1952 - 2023 | ‰ | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | ‰ | ||
1952 - 2023 | 人 | ||
1952 - 2023 | ‰ | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | % | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | ‰ | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1990 - 2023 | 万人 | ||
1990 - 2023 | 人/户 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | ‰ | ||
1952 - 2023 | ‰ | ||
1952 - 2023 | 人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号