494人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705.08 | 679.14 | 13.44 | 8.69 | 8.51 | 20.35 | 50.47 | 49.53 | |
694.61 | 672.51 | 13.69 | 8.97 | 7.77 | 20.17 | 50.86 | 49.14 | |
683.56 | 664.11 | 12.62 | 8.04 | 7.68 | 20.63 | 50.96 | 49.04 | |
678.12 | 671.56 | 13.10 | 8.57 | 7.52 | 20.33 | 51.10 | 48.9 | |
666.37 | 668.57 | 13.12 | 8.62 | 7.41 | 20.41 | 51.13 | 48.87 | |
659.13 | 659.03 | 13.26 | 8.93 | 7.20 | 20.72 | 50.77 | 49.23 | |
647.95 | 651.63 | 13.65 | 8.97 | 51.11 | 48.89 | |||
632.96 | 642.61 | 14.14 | 9.04 | 51.24 | 48.76 | |||
625.20 | 634.06 | 14.38 | 9.68 | 50.96 | 49.04 | |||
617.69 | 624.52 | 14.31 | 9.69 | 51.06 | 48.94 | |||
610.25 | 612.90 | 14.80 | 9.76 | 51.09 | 48.91 | |||
603.73 | 600.77 | 15.53 | 10.69 | 51.19 | 48.81 | |||
596.20 | 588.53 | 15.93 | 10.98 | 51.27 | 48.73 | |||
587.71 | 590.38 | 15.97 | 11.18 | 51.35 | 48.65 | |||
580.19 | 580.19 | 15.68 | 10.95 | 51.30 | 48.7 | |||
571.54 | 572.54 | 16.42 | 11.56 | 51.23 | 48.77 | |||
563.22 | 565.95 | 16.55 | 11.71 | 51.30 | 48.7 | |||
554.00 | 554.32 | 16.49 | 11.92 | 51.23 | 48.77 | |||
543.29 | 543.29 | 17.97 | 12.32 | 51.26 | 48.74 | |||
536.57 | 536.57 | 18.19 | 13.08 | 51.34 | 48.66 | |||
528.94 | 528.94 | 18.90 | 13.47 | 51.38 | 48.62 | |||
521.21 | 521.21 | 19.03 | 13.78 | 51.42 | 48.58 | |||
512.38 | 512.38 | 19.28 | 13.79 | 51.38 | 48.62 | |||
503.87 | 503.87 | 19.67 | 13.65 | |||||
490.86 | 490.86 | 19.43 | 14.07 | |||||
482.27 | 482.27 | 20.11 | 14.75 | |||||
473.88 | 473.88 | 21.96 | 16.83 | |||||
465.68 | 465.68 | 24.34 | 18.82 | 51.47 | 48.53 | |||
454.81 | 465.55 | 23.59 | 19.21 | |||||
444.53 | 444.53 | 24.79 | 19.55 | |||||
435.16 | 435.16 | 25.14 | 20.10 | |||||
424.33 | 25.49 | 20.95 | ||||||
414.62 | 17.18 | 13.30 | 51.55 | 48.45 | ||||
406.87 | 18.58 | 14.81 | ||||||
399.05 | 18.29 | 14.23 | ||||||
393.04 | 28.95 | 23.13 | ||||||
383.38 | 29.65 | 23.57 | ||||||
373.72 | 24.96 | 20.24 | 51.65 | 48.35 | ||||
364.14 | 27.56 | 22.00 | ||||||
355.58 | 28.48 | 23.02 | 51.79 | 48.21 | ||||
346.71 | 29.49 | 23.76 | ||||||
337.93 | 31.63 | 24.79 | ||||||
327.92 | 36.50 | 28.73 | 51.93 | 48.07 | ||||
317.25 | 34.53 | 27.68 | ||||||
307.80 | 38.21 | 30.98 | ||||||
297.24 | 39.80 | 32.56 | ||||||
286.66 | 36.44 | 30.41 | ||||||
277.35 | 40.27 | 33.94 | 51.99 | 48.01 | ||||
42.69 | 36.01 | |||||||
40.89 | 34.49 | |||||||
43.13 | 34.78 | |||||||
42.20 | 32.85 | |||||||
226.79 | 48.08 | 38.79 | 52.54 | 47.46 | ||||
214.90 | 49.37 | 35.93 | ||||||
50.52 | 40.30 | |||||||
44.60 | 36.11 | |||||||
13.03 | 2.32 | |||||||
213.03 | 16.58 | 2.68 | 54.13 | 45.87 | ||||
23.80 | 7.98 | |||||||
193.52 | 39.32 | 24.34 | 53.46 | 46.54 | ||||
179.38 | 43.24 | 32.18 | ||||||
34.20 | 23.62 | |||||||
165.11 | 34.90 | 24.66 | ||||||
42.47 | 29.42 | |||||||
151.05 | 40.01 | 20.63 | 53.10 | 46.9 | ||||
142.42 | 49.90 | 27.46 | ||||||
43.89 | 24.71 | |||||||
125.96 | 40.32 | 19.74 | 52.66 | 47.34 | ||||
119.75 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1950 - 2023 | 人 | ||
1950 - 2023 | 人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1953 - 2023 | % | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | 人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1953 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | 人 | ||
1950 - 2023 | 女=100 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
2000 - 2023 | 人 | ||
1990 - 2023 | 人/户 | ||
2000 - 2023 | 人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号