641人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2433.00 | 2438.52 | 9.50 | 3.73 | 10.32 | 13.55 | 51.62 | 48.38 | |
2436.00 | 2445.46 | 9.00 | 3.34 | 12.80 | 51.68 | 48.32 | ||
2440.00 | 2440.79 | 7.70 | 2.40 | 9.14 | 13.07 | 51.72 | 48.28 | |
2449.00 | 2458.33 | 9.30 | 3.56 | 13.56 | 51.78 | 48.22 | ||
2455.00 | 2466.24 | 9.00 | 3.36 | 13.73 | 51.83 | 48.17 | ||
2464.00 | 2459.90 | 9.20 | 3.65 | 13.85 | 51.87 | 48.13 | ||
2470.00 | 2465.93 | 8.90 | 3.51 | 13.68 | 51.90 | 48.1 | ||
2472.18 | 2453.20 | 9.30 | 3.76 | 5.35 | 21.28 | 51.93 | 48.07 | |
2458.22 | 2452.92 | 9.60 | 3.96 | 14.23 | 51.40 | 48.6 | ||
2444.33 | 2436.04 | 9.80 | 4.27 | 14.90 | 51.38 | 48.62 | ||
2428.83 | 2413.75 | 10.20 | 4.48 | 15.69 | 51.47 | 48.53 | ||
2415.05 | 2382.32 | 9.90 | 3.96 | 16.22 | 51.47 | 48.53 | ||
2403.11 | 2351.91 | 10.10 | 4.62 | 17.06 | 51.51 | 48.49 | ||
2392.66 | 2359.83 | 9.50 | 3.55 | 17.11 | 51.58 | 48.42 | ||
2385.78 | 2349.56 | 9.20 | 3.07 | 18.24 | 51.61 | 48.39 | ||
2384.05 | 2334.92 | 9.60 | 3.68 | 19.49 | 51.64 | 48.36 | ||
2381.45 | 2319.23 | 10.80 | 4.98 | 51.68 | 48.32 | |||
2372.00 | 2300.95 | 12.10 | 4.40 | 51.73 | 48.27 | |||
2362.00 | 2329.54 | 13.30 | 7.24 | 22.21 | 51.85 | 48.15 | ||
2345.00 | 2310.19 | 14.40 | 8.23 | 23.03 | 51.89 | 48.11 | ||
2326.00 | 2288.52 | 15.20 | 8.25 | 51.92 | 48.08 | |||
2307.00 | 2263.00 | 16.10 | 9.66 | 51.94 | 48.06 | |||
2284.00 | 2237.21 | 17.20 | 10.53 | 51.99 | 48.01 | |||
2260.50 | 2217.36 | 19.00 | 12.48 | 51.38 | 48.62 | |||
2232.00 | 2198.01 | 18.50 | 11.65 | 51.51 | 48.49 | |||
2207.00 | 2178.55 | 17.10 | 10.34 | 51.76 | 48.24 | |||
2184.00 | 2164.79 | 16.80 | 9.80 | 51.87 | 48.13 | |||
2163.00 | 2149.43 | 21.20 | 13.98 | 52.14 | 47.86 | |||
2122.20 | 2145.68 | 19.30 | 13.50 | 51.95 | 48.05 | |||
2093.90 | 2083.04 | 19.00 | 13.30 | 51.73 | 48.27 | |||
2066.40 | 2053.60 | 19.70 | 13.60 | 51.41 | 48.59 | |||
2040.70 | 19.10 | 13.20 | 51.84 | 48.16 | ||||
2015.90 | 17.20 | 11.50 | 51.77 | 48.23 | ||||
1993.10 | 18.90 | 13.40 | 51.31 | 48.69 | ||||
1969.80 | 20.00 | 14.50 | 51.26 | 48.74 | ||||
1941.60 | 21.20 | 15.50 | 51.30 | 48.7 | ||||
1902.90 | 17.30 | 12.40 | 52.28 | 47.72 | ||||
1876.50 | 16.50 | 11.50 | 52.29 | 47.71 | ||||
18.10 | 13.20 | |||||||
1823.40 | 18.50 | 13.30 | 52.53 | 47.47 | ||||
18.10 | 12.70 | |||||||
20.10 | 14.60 | |||||||
1737.90 | 23.30 | 17.20 | 52.86 | 47.14 | ||||
25.90 | 19.80 | |||||||
28.30 | 22.60 | |||||||
30.70 | 24.10 | |||||||
29.70 | 24.10 | |||||||
1491.00 | 32.30 | 26.10 | 53.59 | 46.41 | ||||
32.50 | 25.70 | |||||||
34.90 | 27.60 | |||||||
34.90 | 27.20 | |||||||
36.10 | 28.00 | |||||||
1296.40 | 40.00 | 30.70 | 54.00 | 46 | ||||
41.90 | 30.10 | |||||||
41.30 | 32.80 | |||||||
38.20 | 29.20 | |||||||
22.10 | 13.30 | |||||||
29.40 | 20.00 | |||||||
30.80 | 19.80 | |||||||
28.40 | 20.50 | |||||||
936.00 | 37.20 | 26.70 | 55.48 | 44.52 | ||||
29.50 | 21.60 | |||||||
26.10 | ||||||||
37.90 | ||||||||
715.90 | 55.08 | 44.92 | ||||||
608.10 | 54.93 | 45.07 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1981 - 2023 | 万人 | ||
1954 - 2023 | ‰ | ||
1954 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | % | ||
1947 - 2023 | 万人 | ||
1954 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1954 - 2023 | ‰ | ||
1947 - 2023 | 万人 | ||
1954 - 2023 | ‰ | ||
1947 - 2023 | 万人 | ||
1999 - 2023 | 万人 | ||
1954 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | % | ||
1949 - 2023 | % | ||
1947 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号