995人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4312.00 | 4196.50 | 6.49 | -0.44 | 14.35 | 10.27 | 50.04 | 49.96 | |
4327.00 | 4232.00 | 6.60 | -0.18 | 13.51 | 10.39 | 50.13 | 49.87 | |
4338.00 | 4229.70 | 6.17 | -0.42 | 12.82 | 10.39 | 50.19 | 49.81 | |
4358.00 | 4244.20 | 6.49 | 0.26 | 12.10 | 10.53 | 50.24 | 49.76 | |
4365.00 | 4238.00 | 6.09 | -0.03 | 11.52 | 10.62 | 50.29 | 49.71 | |
4375.00 | 4244.80 | 6.15 | -0.39 | 11.16 | 10.80 | 50.33 | 49.67 | |
4379.00 | 4255.00 | 5.71 | -0.34 | 10.65 | 11.09 | 50.38 | 49.62 | |
4378.00 | 4251.70 | 6.68 | 0.42 | 10.31 | 11.42 | 50.44 | 49.56 | |
4341.00 | 4256.00 | 6.06 | 0.97 | 11.43 | 11.14 | 50.51 | 49.49 | |
4315.00 | 4246.10 | 6.32 | 1.10 | 11.41 | 12.03 | 50.56 | 49.44 | |
4298.00 | 4231.70 | 6.89 | 1.53 | 10.63 | 12.68 | 50.61 | 49.39 | |
4271.00 | 4210.40 | 6.40 | 1.10 | 10.54 | 12.61 | 50.65 | 49.35 | |
4221.00 | 4189.20 | 7.01 | 0.97 | 9.74 | 14.18 | 50.69 | 49.31 | |
4217.00 | 4172.80 | 6.51 | 0.91 | 8.90 | 14.50 | 50.74 | 49.26 | |
4210.00 | 4161.60 | 6.90 | 1.07 | 8.50 | 15.90 | 50.78 | 49.22 | |
4203.00 | 4155.40 | 7.38 | 1.34 | 8.10 | 15.70 | 50.82 | 49.18 | |
4194.00 | 4147.00 | 7.74 | 1.64 | 7.88 | 17.68 | 50.86 | 49.14 | |
4184.00 | 4135.30 | 10.70 | 4.00 | 7.88 | 17.68 | 50.86 | 49.14 | |
4171.00 | 4103.20 | 10.38 | 3.33 | 7.81 | 18.48 | 50.90 | 49.1 | |
4157.00 | 4090.40 | 11.39 | 4.58 | 7.55 | 18.51 | 50.93 | 49.07 | |
4138.00 | 4077.10 | 11.78 | 5.40 | 7.25 | 19.12 | 50.94 | 49.06 | |
4116.00 | 4056.80 | 12.15 | 5.95 | 6.92 | 20.61 | 50.96 | 49.04 | |
4092.00 | 4034.00 | 12.17 | 6.02 | 7.02 | 21.37 | 50.99 | 49.01 | |
4067.00 | 4007.20 | 12.26 | 6.23 | 6.54 | 22.26 | 51.00 | 49 | |
4042.00 | 3982.90 | 12.43 | 6.32 | 6.79 | 22.00 | 51.01 | 48.99 | |
4016.00 | 3957.90 | 12.57 | 6.46 | 6.60 | 22.78 | 51.01 | 48.99 | |
3990.00 | 3938.50 | 12.10 | 5.46 | 6.19 | 23.33 | 51.03 | 48.97 | |
3967.00 | 3917.30 | 15.60 | 9.59 | 5.68 | 23.22 | 51.03 | 48.97 | |
3876.00 | 3876.00 | 14.60 | 9.40 | 51.07 | 48.93 | |||
3826.00 | 3825.50 | 15.40 | 10.20 | 51.12 | 48.88 | |||
3777.00 | 3777.40 | 17.30 | 12.00 | 51.10 | 48.9 | |||
3726.00 | 3726.00 | 14.80 | 9.60 | 51.10 | 48.9 | |||
3686.00 | 3686.20 | 11.90 | 6.60 | 51.09 | 48.91 | |||
3655.00 | 3654.80 | 10.80 | 5.80 | 51.07 | 48.93 | |||
3629.00 | 3629.10 | 13.40 | 8.40 | 51.06 | 48.94 | |||
3592.00 | 3592.10 | 18.90 | 13.50 | 51.00 | 49 | |||
3535.00 | 3534.80 | 16.60 | 11.30 | 51.01 | 48.99 | |||
3487.00 | 3486.90 | 14.10 | 8.70 | 51.03 | 48.97 | |||
3443.00 | 17.00 | 12.00 | ||||||
3394.00 | 3394.00 | 18.00 | 12.70 | 51.13 | 48.87 | |||
3345.00 | 15.10 | 9.40 | ||||||
3311.00 | 14.40 | 8.90 | ||||||
3282.00 | 3282.00 | 15.90 | 9.70 | 51.16 | 48.84 | |||
3257.00 | 17.90 | 12.10 | ||||||
3221.00 | 21.50 | 16.30 | ||||||
3171.00 | 23.60 | 17.50 | ||||||
3134.00 | 24.20 | 18.90 | ||||||
3084.00 | 3083.70 | 26.60 | 21.50 | 51.20 | 48.8 | |||
3045.00 | 27.70 | 22.40 | ||||||
2982.00 | 29.30 | 23.60 | ||||||
2918.00 | 26.90 | 21.20 | ||||||
2870.00 | 29.40 | 23.20 | ||||||
2808.00 | 2808.30 | 36.20 | 29.10 | 51.26 | 48.74 | |||
2734.00 | 39.60 | 30.30 | ||||||
2653.00 | 49.10 | 41.20 | ||||||
2549.00 | 2549.00 | 34.10 | 25.60 | 51.49 | 48.51 | |||
2519.00 | 17.20 | -0.30 | ||||||
2560.00 | 31.80 | 20.30 | ||||||
2502.00 | 28.00 | 16.20 | ||||||
2445.00 | 38.70 | 29.90 | ||||||
2396.00 | 2395.50 | 41.90 | 32.50 | 51.73 | 48.27 | |||
2307.00 | 33.70 | 27.10 | ||||||
2217.00 | 39.10 | 29.70 | ||||||
2153.00 | 44.50 | 35.90 | ||||||
2039.00 | 38.00 | 29.20 | ||||||
1932.00 | 1932.30 | 34.60 | 24.70 | 51.91 | 48.09 | |||
1889.00 | 30.90 | 19.90 | ||||||
1876.00 | 25.70 | 14.80 | ||||||
1831.00 | 19.60 | 10.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1991 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | % | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
2002 - 2023 | 万人 | ||
1957 - 2023 | ‰ | ||
1954 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
2005 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1999 - 2023 | 万人 | ||
1957 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | % | ||
1957 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | % | ||
1990 - 2023 | 人/户 | ||
2004 - 2023 | 万人 | ||
2010 - 2023 | 万人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号